Ssd Id | Brand | Model | Size | Interface | Height | Read Speed Max | Write Speed Max | Latency | Flash Type | MTBF | Price | Warranty |
37 | Patriot | PE32GS25SSDR | 32GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 400 | 2 years | |
36 | Patriot | PE64GS25SSDR | 64GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 400 | 2 years | |
35 | Patriot | PE128GS25SSDR | 128GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 400 | 2 years | |
34 | Crucial | CT64GBFAA0 | 32GB | SATA II | 2.5 | 100 | 35 | MLC | 1.0 million | 750 | 5 years | |
33 | Crucial | CT32GBFAB0 | 32GB | SATA II | 2.5 | 100 | 60 | MLC | 1.0 million | 350 | 5 years | |
32 | Super Talent | FTM20GK25H | 120GB | SATA II | 2.5 | 120 | 80 | MLC | 1.0 million | 430 | 1 year | |
31 | Super Talent | FTM30GK25H | 30GB | SATA II | 2.5 | 120 | 80 | MLC | 1.0 million | 150 | 1 year | |
30 | Super Talent | FTM60GK25H | 60GB | SATA II | 2.5 | 120 | 80 | MLC | 1.0 million | 230 | 1 year | |
29 | RiData | NSSD-S25-32-C04MPN | 32GB | SATA II | 2.5 | 128 | 80 | MLC | 1.0 million | 150 | ||
28 | RiData | NSSD-I18-16-C02 | 16GB | IDE | 1.8 | 39 | 32 | SLC | 4.0 million | 260 | ||
27 | RiData | NSSD-S25-128-C04MP | 128GB | SATA II | 2.5 | 128 | 80 | MLC | 1.0 million | 400 | ||
26 | RiData | NSSD-S25-32-CO2T | 32GB | SATA II | 2.5 | 68 | 50 | SLC | 4.0 million | 450 | ||
25 | OCZ | OCZSSD2-1S64G | 64GB | SATA II | 2.5 | 100 | 80 | SLC | 2.0 million hours | 700 | 2 years | |
24 | Lexar | EX16GB-431 | 16GB | ExpressCard | N/A | 16 | 15 | MLC | 80 | |||
23 | Lexar | EX8GB-431 | 8GB | ExpressCard | N/A | 16 | 15 | MLC | 50 | |||
22 | Transcend | TS8GSSD25-S | 8GB | IDE | 2.5 | 57 | 41 | SLC | 100 | 2 years | ||
21 | Transcend | TS16GSSD25-S | 16GB | IDE | 2.5 | 57 | 41 | SLC | 180 | 2 years | ||
20 | Transcend | TS32GSSD25-M | 32GB | IDE | 2.5 | 56 | 23 | MLC | 140 | 2 years | ||
19 | Transcend | TS32GSSD25-S | 32GB | IDE | 2.5 | 57 | 41 | SLC | 350 | 2 years | ||
18 | Transcend | TS64GSSD25-M | 64GB | IDE | 2.5 | 56 | 23 | MLC | 240 | 2 years | ||
17 | Patriot | PE32GS25SSDR WARP | 32GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 210 | 2 years | |
16 | Patriot | PE128GS25SSDR Warp | 128GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 400 | 2 years | |
15 | Patriot | PE64GS25SSDR Warp | 64GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 110 | 2 years | |
14 | Samsung | MCCOE64G8MPP | 32GB | SATA II | 1.8 | 100 | 80 | SLC | 2.0 million hours | 1,000 | ||
13 | Samsung | MCBQE32G5MPP | 32GB | SATA II | 2.5 | 100 | 80 | SLC | 2.0 million hours | 400 | ||
12 | Samsung | MCCOE64G5MPP | 64GB | SATA II | 2.5 | 100 | 80 | SLC | 2.0 million hours | 800 | ||
11 | Samsung | MMDOE28G5MPP | 128GB | SATA II | 2.5 | 90 | 70 | MLC | 1,100 |
10 | OCZ | Core OCZSSD2-1C128G | 128GB | SATA II | 2.5 | 143 | 93 | 0.35ms | MLC | 1.5 million hours | 450 | 2 years |
9 | OCZ | Core OCZSSD2-1C64G | 64GB | SATA II | 2.5 | 143 | 93 | 0.35ms | MLC | 1.5 million hours | 200 | 2 years |
8 | OCZ | Core OCZSSD2-1C32G | 32GB | SATA II | 2.5 | 143 | 93 | 0.35ms | MLC | 1.5 million hours | 170 | 2 years |
7 | OCZ | Core V2 OCZSSD2-2C250G | 250GB | SATA II | 2.5 | 170 | 98 | 0.25ms | MLC | 1.5 million hours | 900 | 2 years |
6 | OCZ | Core V2 OCZSSD2-2C120G | 120GB | SATA II | 2.5 | 170 | 98 | 0.25ms | MLC | 1.5 million hours | 450 | 2 years |
5 | OCZ | Core V2 OCZSSD2-2C60G | 60GB | SATA II | 2.5 | 170 | 98 | 0.25ms | MLC | 1.5 million hours | 250 | 2 years |
4 | OCZ | Core V2 OCZSSD2-2C30G | 30GB | SATA II | 2.5 | 170 | 98 | 0.25ms | MLC | 1.5 million hours | 230 | 2 years |
3 | Intel | X-25E SSDSA2SH032G1 | 32GB,64GB | SATA II | 2.5 | 250 | 170 | 0.075ms | SLC | 2.0 million hours | ||
2 | Intel | X-25M SSDSA2MH080G1 | 80GB,160GB | SATA II | 2.5 | 250 | 70 | 0.085ms | MLC | 1.2 million hours | 600 | |
1 | Intel | X-18M SSDSA1MH080G1 | 80GB,160GB | SATA II | 1.8 | 250 | 70 | 0.085ms | MLC | 1.2 million hours | 600 |
Patriot | PE128GS25SSDR | 128GB | SATA II | 2.5 | 175 | 100 | MLC | 1.5 million hours | 400 | 2 years |
原帖由 yun 于 2008-9-13 00:38 发表
网上看到的 转载过来的 没有MTRON 你的OCZ V2用的效果如何?我想出手了
不过刚才又看上
PatriotPE128GS25SSDR128GBSATA II2.5175100 MLC1.5 million hours4002 years
不知道这个性能如何?
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |