| 组 件 | 数 量 | 每路所需最大电流 | 功 率 | ||||
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | ||||
| 主板及板载设备 | X48 P43 P45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 20 |
| 处理器 | Core 2 Duo E8400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 65 |
| 显卡 | GeForce 9800GTX | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 156 |
| 硬盘 | seagate 320G | 1 | 0 | 0.72 | 0.52 | 0 | 9.84 |
| 内存 | DDR2 1G | 2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 光驱 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 23 | |
| 声卡 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | |
| USB设备 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 键盘 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 鼠标 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 处理器风扇 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | |
| 机箱风扇 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 总功耗 | 314.84W | ||||||
| 各路实际消耗电流 | 1.52A | 4.72A | 16.77A | 7.1A | |||
| +12V合计消耗电流 | 23.87A | ||||||
| +5V&+3.3V合计消耗功率 | 28.616W | ||||||
原帖由 hjiexp 于 2008-10-24 20:32 发表
组 件数 量每路所需最大电流功 率+3.3V+5V+12V1+12V2主板及板载设备X48 P43 P4510001.720处理器Core 2 Duo E840010005.465显卡GeForce 9800GTX100130156硬盘seagate 320G100.720.5209.84内存DDR2 1G21.520005光驱1 ...
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |