
OSD Brightness | Luminance (cd/m2) | Black Point (cd/m2) | Contrast Ratio ( x:1) |
| 100 | 239 | 0.22 | 1087 |
| 90 | 210 | 0.20 | 1054 |
| 80 | 193 | 0.18 | 1074 |
| 70 | 169 | 0.16 | 1057 |
| 60 | 144 | 0.13 | 1107 |
| 50 | 123 | 0.11 | 1120 |
| 40 | 102 | 0.09 | 1133 |
| 30 | 84 | 0.07 | 1196 |
| 20 | 67 | 0.06 | 1110 |
| 10 | 51 | 0.04 | 1274 |
| 0 | 41 | 0.04 | 1019 |


| Monitor OSD Option | Adjusted Setting |
| Brightness | 70 |
| Contrast | 80 |
| RGB | 252 / 214 / 236 |

| Calibrated Settings | |
| luminance (cd/m2) | 120 |
| Black Point (cd/m2) | 0.14 |
| Contrast Ratio | 857:1 |





| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |