| 屏幕类型 | 有源矩阵 - TFT LCD |
| 面板类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 22英寸(22英寸视区) |
| 预设显示区: | 473.76(H)X296.1(V) |
| 水平 | 473.76 mm (18.7 英寸) |
| 垂直 | 296.1 mm (11.7 英寸) |
| 像素点距 | 0.282mm |
| 视角 | 178º(垂直,典型值),178º(水平,典型值) |
| 照度输出 | 300 CD/m2(典型值) |
| 对比度 | 1000至1(典型值),3000至1(典型动态对比度功能开启) |
| 面板涂层 | 防眩光,3H表面硬化涂层 |
| 背光 | CCFL(6U-灯具)直接背光系统 |
| 响应时间 | 6 ms(典型值) |
| 色彩深度 | 1670万色 |
| 颜色范围 | 83%* |
| 水平扫描范围 | 30 kHz - 83 kHz (自动) |
| 垂直扫描范围 | 56 Hz - 75 Hz (自动) |
| 最优预设分辨率 | 1680 X 1050,60 Hz |
| 最高预设分辨率 | 1680 x 1050,75 Hz |
| 视频显示功能(DVI 回放) | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P (支持HDCP) |
显示模式 | 水平频率(kHz) | 垂直频率(Hz) | 像素时钟(MHz) | 同步极性(水平/垂直) |
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.0 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 40 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 61.6 | 60.0 | 83.5 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 56.0 | 60.0 | 106.0 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75.0 | 60.0 | 162.0 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65.0 | 60.0 | 146.0 | -/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 82.0 | 75.0 | 187.0 | -/+ |
| 视频输入信号 | 模拟RGB,0.7 伏 +/-5%,正极性,75 欧输入阻抗 数字 DVI-D TMDS, 每一条差分线路600mV,正极性,50欧输入阻抗 |
| 同步输入信号 | 单独水平和垂直同步,无极性TTl电平,SOG (复合绿同步) |
| 交流输入电压/频率/电流 | 100 - 240 VAC / 50 或 60 Hz + 3 Hz / 1.5A (最大值) |
| 浪涌电流 | 120 V:30 A (最大值) 240 V:60 A (最大值) |
| 连接器类型 | 15针D-Sub蓝色连接器;DVI-D,白色连接器 |
| 信号电缆类型 | 数字:可分离,DVI-D, 实心针,运输时与显示器分离 模拟:可分离,D-Sub, 15针,运输时连接在显示器上 |
| 显示器(包括支架) | |
| 高度(收缩时) | 18.18英寸 (461.91 mm) |
| 高度(展开时) | 14.24英寸 (361.91 mm) |
| 宽度 | 20.15英寸 (511.77 mm) |
| 厚度 | 7.25 英寸 (184.12 mm) |
| 尺寸(包括支架) | |
| 高度 | 13.16英寸 (334.17 mm) |
| 宽度 | 20.15英寸 (511.77 mm) |
| 厚度 | 3.12英寸 (79.20 mm) |
| 标准尺寸 | |
| 高度(收缩时) | 14.32英寸 (363.82mm) |
| 高度(展开时) | 12.74英寸 (323.52 mm) |
| 宽度 | 11.02英寸 (279.92 mm) |
| 厚度 | 7.25英寸 (184.12mm) |
| 重量 | |
| 重量(包括包装) | 21.69磅 (9.85 kg) |
| 重量(包括支架装置和电缆) | 17.50磅 (7.93 kg) |
| 重量(无支架装置) (用于壁挂或者VESA安装方式 - 无电缆) | 12.19磅 (5.53 kg) |
| 支架装置的重量 | 3.95磅 (1.79 kg) |
| 温度 | |
| 工作 | 5至35℃(41至95℉) |
| 非工作 | 存放:-20至60℃(-4至140℉) 运输:-20至60℃(-4至140℉) |
| 湿度 | |
| 工作 | 10%至80% (无冷凝) |
| 非工作 | 存放:5%至90% (无冷凝) 运输:5%至90% (无冷凝) |
| 海拔 | |
| 工作 | 3,657.60 m (12,000 ft),最大值 |
| 非工作 | 12,192 m (40,000 ft),最大值 |
| 散热量 | 256.08 BTU/h (最大值) 119.50 BTU/h(典型值) |
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |