POPPUR爱换

标题: 今日报价(太平洋) [打印本页]

作者: xgdg    时间: 2009-3-1 09:36
标题: 今日报价(太平洋)
Intel CPU(散片)
赛扬2.0 (478)   75
    赛扬2.4A (478)   95
    赛扬D336 2.8D(775)   192
    赛扬D347 3.06D(775,512K)   212
    P4 2.4(478,533)    180
    P4 3.0E(478.533)   365   
    P4 631 3.0G(775,800,2M)   355
    赛扬E1400(2.0G 512k 800)   292
    赛扬E2200(1.8G 1M 800)   392
    酷睿赛扬E430(1.8G 533 512K)   206
    酷睿赛扬E450(2.0G 533 512K)   228
    酷睿E2160(1.8G 800 1M)   382
    酷睿E2180(2.0G 800 1M)   383
    酷睿E5200(2.53G 800 2M)   447
    酷睿E7300(2.66G 1066 3M)    713
    酷睿E7400(2.8G 1066 3M)    739
    酷睿E8400(3.0G 1333 6M)   1065
    酷睿Q8200(2.4G 1333 4M)   1075
    酷睿Q6600(2.4G 1066 8M)   暂缺




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4