最大DC供电 | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总+3.3V, +5V输出 | 170W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总+12V输出 | 54A / 648W (Peak 56A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 90V ~ 264V (Auto Range) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动式功率校正 | 主動式 PFC (PF>0.95,满载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | Typical >80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间 | 100,000小時在摄氏25度,全载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | 0 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护系统 | 过电流保护,低电压保护,过电压保护,短路保护,无负载保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头 | 1 x 24-pin主机板接头(550mm) 1 x 8-pin ATX12V接头(550mm) 1 x 4-pin ATX12V接头(550mm) 1 x 6-pin AUX接头(550mm) 4 x 6-pin PCI-E (550mm) 1 x quad SATA电源接头(2 x 500mm + 250mm) 2 x dual 4-pin IDE接头(500mm + 250mm) 2 x dual 4-pin IDE & single floppy电源接头 (500mm + 250mm + 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头 | 黑(无铅烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 120mm低噪音滚珠轴承风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 22 dBA (最低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150 mm (宽) x 86 mm (高) x 180 mm (深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.0 kg |
950元到付吧
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |