松下G10/S10全高清等离子电视新品主要参数一览 | ||||||
系列 | G10 | S10 | ||||
尺寸 | 50/46/42英寸 | 50/46/42英寸 | ||||
型号 | ||||||
面板类型 | NeoPDP全高清等离子屏 | G12全高清等离子屏 | ||||
驱动技术 | 600Hz子场驱动 | 550Hz子场驱动 | ||||
动态清晰度 | 1080线 | 1080线 | ||||
HDMI接口 | 3组HDMI 1.3(2后1侧) | 3组HDMI 1.3(2后1侧) | ||||
24P电影播放 | 支持 | 支持 | ||||
x.v.Color | 支持 | 支持 | ||||
3D色彩管理 | 支持 | 支持 | ||||
伴音系统 | V Audio Surround(8W×2) | V Audio Surround(8W×2) | ||||
重量(含底座) | 34/31/27kg | 34/31/27kg | ||||
上市价格 | 13990/11990/9990元 | 11990/9990/7990元 |
不知道为什么对等离子就没有过好感,最好的pioneer的产品也没办法让我感冒,还是喜欢SONY的,现在有了LED背光后,觉得LED对比等离子的优势越发明显了
Elvis 发表于 2009-4-21 17:59
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |