|
1:1.2
读取速度 Dual DDR2-1056 5-7-7-20 CR2 8240 MB/秒
写入速度 Dual DDR2-1056 5-7-7-20 CR2 9257 MB/秒
复制速度 Dual DDR2-1056 5-7-7-20 CR2 5921 MB/秒
潜伏 Dual DDR2-1056 5-7-7-20 CR2 63.1 ns
1:1
读取速度 Dual DDR2-880 5-6-6-17 CR2 7753 MB/秒
写入速度 Dual DDR2-880 5-6-6-17 CR2 9272 MB/秒
复制速度 Dual DDR2-880 5-6-6-17 CR2 5553 MB/秒
潜伏 Dual DDR2-880 5-6-6-17 CR2 66.0 ns
用everest做的简单测试
Core 2 Duo E8200 3519 MHz MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum (MS-7345) |
|