| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.23, -0.15 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -92.4 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 91.6 | Very good |
| THD, % | 0.177 | Average |
| THD + Noise, dB (A) | -49.7 | Poor |
| IMD + Noise, % | 0.356 | Average |
| Stereo crosstalk, dB | -75.8 | Very good |
| IMD at 10 kHz, % | 0.366 | Average |
| General performance | Good |
$ Z4 ^8 |& }1 H6 \. V. { Z* F4 y| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.18, -0.18 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -94.1 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 93.2 | Very good |
| THD, % | 0.073 | Average |
| THD + Noise, dB (A) | -57.3 | Poor |
| IMD + Noise, % | 0.157 | Average |
| Stereo crosstalk, dB | -88.0 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 0.271 | Average |
| General performance | % l8 b. ]2 Q; Y5 ]/ ^5 Y& H+ E | Good |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.10, -0.26 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -93.3 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 92.3 | Very good |
| THD, % | 0.0025 | Excellent |
| THD + Noise, dB (A) | -84.4 | Good |
| IMD + Noise, % | 0.0074 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB | -95.2 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 3.696 | Poor |
| General performance | l& U6 l- U5 E$ \ | Very good |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.18, -0.18 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -94.7 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 94.3 | Very good |
| THD, % | 0.090 | Average |
| THD + Noise, dB (A) | -55.5 | Poor |
| IMD + Noise, % | 0.188 | Average |
| Stereo crosstalk, dB | -94.0 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 0.284 | Average |
| General performance | ( q' @3 a" H0 H | Good |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.14, -0.17 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -92.4 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 92.3 | Very good |
| THD, % | 0.132 | Average |
| THD + Noise, dB (A) | -52.7 | Poor |
| IMD + Noise, % | 0.253 | Average |
| Stereo crosstalk, dB | -93.4 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 0.325 | Average |
| General performance | Good |
我知道啊,第一个是0404用线的,第二个是0404内录的,图形都很类似,都很恶心,不知道为什么
其他的是A4pro内录的,也比较恶心,某几个图形跟0404一样。也不知道为什么 C, k( t v% S1 ]+ A" T
问题是,我很想知道为什么....3 f: H l; [: q. t* O5 Y/ ]; N
dirwdirw 发表于 2009-4-25 08:30
在DSP选RMAA模式?/ i+ G) L3 v- f/ H3 L; }; q
电平是调好-1.0的, g Z% D& C' H2 f
5 e/ K7 @% ^" N N6 C! K: {
# \; {! t2 t4 {
0404这种卡,不是不存在SRC问题吗?8 }$ T( f" a' V, c
dirwdirw 发表于 2009-4-27 07:53
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |