
~~~~~~~~~| 组 件 | 数 量 | 每路所需最大电流 | 功 率 | ||||
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | ||||
| 主板及板载设备 | intel X58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 28.5 |
| 处理器 | Core i7 Extreme Edition 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 130 |
| 显卡 | GTX 280 | 1 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 236 |
| 硬盘 | WD 320G | 2 | 0 | 1.36 | 1.1 | 0 | 20 |
| 内存 | DDR3 1G | 4 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |
| 光驱 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 23 | |
| USB设备 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 键盘 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 鼠标 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 处理器风扇 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | |
| 机箱风扇 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | |
| 总功耗 | 453.68W | ||||||
| 各路实际消耗电流 | 1.56A | 3.36A | 22.8A | 13.2A | |||
| +12V合计消耗电流 | 36A | ||||||
| +5V&+3.3V合计消耗功率 | 21.948W | ||||||
组 件数 量每路所需最大电流功 率+3.3V+5V+12V1+12V2主板及板载设备intel X5810002.428.5处理器Core i7 Extreme Edition 965100010.8130显卡GTX 28010019.70236硬盘WD 320G201.361.1020内存DDR3 1G41.560005.18光驱 ...
890009 发表于 2009-5-27 19:41
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |