我们衡量一款SCSI硬盘的性能时,主要参考以下几个指标:产品名称 | 硬盘容量(GB) | 接口类型 | 接口针脚数 | 转速(rpm) | 寻道时间(ms) | 数据传输率(Mbit/s) | 缓存(MB) |
日立 146Z10 | 146.8 | Ultra320 SCSI | 68pin | 10000 | 4.9/5.4 | 799 | 8 |
日立 DK32EJ | 36.7 | Ultra320 SCSI | 68pin | 10000 | 4.9/5.4 | 799 | 8 |
IBM 36UWDY10 | 36.7 | Ultra320 SCSI | 68pin | 10000 | 4.7 | 452 | 8 |
IBM 73UCDY10 | 73.4 | Ultra320 SCSI | 80pin | 10000 | 4.7 | 452 | 8 |
希捷 ST3146807LC | 146.8 | Ultra320 SCSI | 80pin | 10000 | 4.7/5.2 | 841 | 8 |
希捷 ST373307LW | 73.4 | Ultra320 SCSI | 68pin | 10000 | 4.7/5.3 | 841 | 8 |
Maxtor 8B073J0 | 73.4 | Ultra320 SCSI | 80pin | 10000 | 4.5 | 662 | 8 |
Maxtor 8B036J0 | 36.7 | Ultra320 SCSI | 80pin | 10000 | 3.2 | 706 | 8 |
产品名称 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
日立 146Z10 | 146 | 102 | 25.4 | 0.7 |
日立 DK32EJ | 146 | 102 | 25.4 | 0.7 |
IBM 36UWDY10 | 146 | 101 | 25 | 0.798 |
IBM 73UCDY10 | 146 | 101 | 25 | 0.798 |
希捷 ST3146807LC | 146 | 102 | 25 | 0.734 |
希捷 ST373307LW | 146 | 102 | 25 | 0.731 |
Maxtor 8B073J0 | 146 | 102 | 25 | 0.798 |
Maxtor 8B036J0 | 146 | 102 | 25 | 0.798 |
产品名称 | 工作温度(℃) | 存储温度(℃) | 闲置噪音 | 抗震指数(G/2ms) |
日立 146Z10 | 5-55 | -40-70 | 3.3 | 225 |
日立 DK32EJ | 5-55 | -40-70 | 3.3 | 225 |
IBM 36UWDY10 | 5-55 | -40-70 | 3.3 | 250 |
IBM 73UCDY10 | 5-55 | -40-70 | 3.3 | 250 |
希捷 ST3146807LC | 5-55 | -40-70 | 3.2 | 225 |
希捷 ST373307LW | 5-55 | -40-70 | 3.4 | 225 |
Maxtor 8B073J0 | 5-55 | -40-70 | 3.4 | 250 |
Maxtor 8B036J0 | 5-55 | -40-70 | 3.4 | 250 |

我卖掉PERC 5I换回的SCSI,买了3个73G MAW,一个320-2E带电池,一个M15(早知道不买了)一共1K出点头包快。同样的价格不管容量还是性能,SAS都无法比吧
res 发表于 2009-5-31 18:23

以后你的scsi就烂在手上了,,,
原来搞了套scsi,硬是半买半送哄出去了
现在用sas,省心多了
弱弱的问下,,,,你这套东西有么有测试图? ,,我看看性能是不是真的像你说的无法比拟。。
含笑半步癫 发表于 2009-6-1 00:14
这一套我就没打算再出手,用坏掉为止。。。现在论坛上卖的SAS盘、卡,又有几个是行货呢?没保的东西,坏了就自认倒霉吧。我这花的1K大米,卡和笼子占了一半,另外一半73GX3,持续有180左右,寻道大概不超过8。10K的东西就这样了。。。1K大米买SAS的话,买不到这样容量和性能吧,不算笼子也买不到吧
我现在用 dell p5i 当时550带512M缓存买的
后来买了两块垃圾may 36G盘,,200一块
一分四的线70
合计一千来块。。。
现在测试的持续速度100M,,寻道7.x 。。
如果买最便宜的mav的话,,,四块只要六 ...
含笑半步癫 发表于 2009-6-1 15:24
MAY还是非常热的,2.5小盘光那个笼子都是一笔很大的开销.我主要就是考虑笼子太贵,不买又不行。可能以后有两光驱位的便宜SAS笼子,我还会考虑换回去哈。昨天又测了一下,MAWX3 持续190,寻道7.8.15K3X4持续140,寻道6.4
这套15K3好像有两块盘有问题,导致测试图波动非常大,都是从100M瞬间上到260M这样来回波动。。。正常情况我觉得持续得有240吧| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |