| 2008年全球十大固态硬盘厂商(单位百万美元) | ||||
| 排名 | 企业 | 2008年收入 | 2008年份额 | 2007年份额 |
| 1 | 三星 | 185.88 | 31.7% | 19.6% |
| 2 | STEC | 92.06 | 15.7% | 18.3% |
| 3 | SanDisk | 54.95 | 9.4% | 17.3% |
| 4 | Intel | 40.37 | 6.9% | 0.5% |
| 5 | Smart | 18.94 | 3.2% | 5.3% |
| 6 | Mtron | 15.45 | 2.6% | 5.0% |
| 7 | BiTMICRO | 13.52 | 2.3% | 5.1% |
| 8 | Fusion-io | 12.55 | 2.1% | 无 |
| 9 | SiliconSystems | 9.87 | 1.7% | 1.7% |
| 10 | 创见 | 9.65 | 1.6% | 无 |
| 其他 | 132.32 | 22.6% | 27.1% | |
| 合计 | 585.54 | 100% | 100% | |



| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |