三款电源的各路输出参数信息如下:
400W:3.3V,30A;5V,28A;12V分两路,各16A;-12V,0.5A;5VSB,3A。
http://img.article.pchome.net/00/40/34/53/sp2 ...
I7975 发表于 2009-7-1 15:28








硬件平台 | ||||||
CPU | Intel 酷睿2 四核Q6700 | |||||
主板 | 华硕 Striker II Extreme | |||||
显卡(400/450W) | 七彩虹iGame 275-GD3 UP 烈焰战神 896M | |||||
显卡(650W) | 技嘉 GTX260 896M | |||||
| 双敏 无极2 GTX260+ 金牛版 896M | ||||||
内存 | 金士顿 DDR3-1333 1G×2 | |||||
硬盘 | 西数 200GB | |||||
散热器 | 酷冷至尊 泰山 | |||||
显示器 | 优派 VA2626wm | |||||
软件环境 | ||||||
操作系统 | Microsoft Windows Vista 32bit SP1 | |||||
显卡驱动 | GeForce Release 185.85 | |||||
测试项目 | ||||||
测试工具 | Everest 5.02.1750 | |||||
| OCCT 3.01 | ||||||
| Crysis Benchmark | ||||||
![]() | ||||||




我挑了650W的这款来看一下内部的用料和做工。
看看超静音风扇,采用了永立的MGA12012MF-O25(400和450W均为MGA12012LF-A25)FDB液态轴承风扇。
http://im ...
I7975 发表于 2009-7-1 15:30


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |