Model number | SAR rating5 M+ o* P/ d1 S$ @$ Z1 \( F2 |0 N (W/kg) digital | SAR rating; b+ @0 M' |' f; y9 [) S/ Q (W/kg) analog | FCC ID |
1260 | 0.69 | 1.15 | LJPNKW-1 |
1261 | 0.81 | 1.17 | LJPNKW-1X |
2115i | 0.75 | n/a | QMNRH-66 |
2160 | n/a | 0.76 | LJPNHC-4X |
2170 | 1.4 | n/a | GMLNHP-4 |
2260 | 0.65 | 1.08 | GMLRH-39 |
2270 | 1.17 | n/a | QMNRH-3P |
2366i | 0.87 | n/a | QMNRM-155 |
252 | n/a | 1.34 | GML-NHA-3 |
252N | n/a | 1.34 | GML-NHA-3S |
2610 | n/a | 0.56 | QTLRH-87 |
282 | n/a | 0.78 | GMLNHA-9 |
282N | n/a | 0.78 | GMLNHA-9S |
3100 | 0.98 | n/a | PPIRH-50 |
3120 | 0.75 | n/a | PPIRH-19 |
3200 | 0.46 | n/a | LJPRH-31 |
3205 | 1.29 | 1.28 | QMNRM-11 |
3220 | 0.57 | n/a | PPIRH-37 |
3250 | 0.44 | n/a | LJPRM-38 |
3285 | 1.41 | 0.80 | GMLNSD-1AW |
3300 | 0.87 | n/a | OW3NEM-2 |
3360 | 0.62 | 1.11 | GMLNSD-1AW |
3361 | 0.63 | 1.34 | OW3NEM-2 |
3390 | 0.82 | n/a | GMLNPB-1NB |
3395 | 0.86 | n/a | GMLNPB-1BB |
3520 | 0.7 | 1.16 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
3560 | 0.85 | 1.24 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
3570 | 1.14 | n/a | GMLNPD-1FW |
3585 | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
3585i | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
3586i | 1.18 | 1.08 | QMNRH-44 |
3590 | 1.03 | n/a | GMLNPM-8 |
3595 | 1.08 | n/a | GMLNPM-10 |
3600 | 1.27 | n/a | QFXNHM-10 |
3620 | 1.12 | n/a | QFXNHM-10X |
3650 | 0.83 | n/a | QFXNHM-9 |
5100 | 0.4 | n/a | LJPNPM-6X |
5120 | 1.02 | 1.25 | LJPNSC-1NX |
5140 | 1.26 | n/a | LJPNPl-4 |
5170 | 1.45 | n/a | GMLNSD-1FX |
5170i | 1.49 | n/a | GMLNSD-1FW |
5180 | n/a | 1.28 | BMLNSD-1GX |
5180i | n/a | 1.32 | GMLNSD-1GW |
5185i | 1.41 | 0.80 | GMLNSD-1AW |
5190 | 1.29 | n/a | LJPNSB-1X |
5300 | 0.8 | n/a | PPIRM-146 |
6010 | 1.08 | n/a | GMLNPM-10 |
6015i | 1.28 | n/a | GMLNPM-10 |
6016i | 1.14 | 1.28 | QMNRH-27 |
6061 | 0.77 | 1.28 | QTLRH-74 |
6101 | 0.68 | n/a | PPIRM-77 |
6102 | 0.68 | 1.28 | n/a |
6120 | 0.43 | 1.25 | LJPNSC-3NX |
6121 | 0.50 | 1.07 | LJPNSC-3ND |
6126 | 0.89 | n/a | PPIRM-126 |
6133 | 0.89 | n/a | PPIRM-126 |
6160 | 1.35 | 1.46 | LJPNSW-3AX |
6161 | 1.27 | n/a | LJPNSW-3ND |
6162 | 1.42 | n/a | LPONSW-3AF |
6170 | 0.61 | n/a | LIPRM-47 |
6185 | 1.07 | 1.53 | BMLNSD-3AX |
6185i | 1.41 | 1.03 | GMLNSD-3AW |
6190 | 1.29 | n/a | LJPNSB-3X |
6200 | 0.91 | n/a | LJPNPL-3 |
6215i | 0.83 | n/a | PP4PN-315 |
6225 | 1.12 | 0.99 | QMNRH-27 |
6230 | 0.59 | n/a | QTKRH-28 |
6236i | 1.24 | n/a | QMNRM-60 |
6255i | 1.27 | 1.14 | QMNRM-19 |
6305i | 0.79 | n/a | QMNRM-142 |
6310i | 0.84 | n/a | PPINPL-1 |
6360 | 0.63 | 1.15 | GMLNPW-2NX |
6370 | 0.888 | n/a | GMLNHP-2FX |
6385 | 1.09 | 1.05 | GMLNHP-2AX |
6590 | 1.13 | n/a | LJPNSM-9 |
6590i | 1.13 | n/a | LJPNSM-9 |
6600 | 0.50 | n/a | QVVNHL-10 |
6610 | 0.45 | n/a | PYANHL-4 |
6682 | 0.82 | n/a | LIPRM-58 |
6800 | 1.20 | n/a | LJPNSB-9 |
6820 | 0.78 | n/a | PYARH-26 |
7160 | 0.61 | 1.33 | LJPNSW-5NX |
7190 | 1.29 | n/a | GMLNSB-5NX |
7210 | 0.45 | na | PYA NHL-4 |
7270 | 0.46 | na | LJPRM-8 |
7280 | 0.83 | na | QTKRM-14 |
7370 | 0.66 | na | PPIRM-70X |
7380 | 0.83 | na | QTKRM-111 |
7390 | 0.26 | na | QTKRM-140 |
7610 | 0.55 | na | QWRH-52 |
8260 | 0.95 | 1.14 | GMLNSW-4DX |
8265 | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
8265i | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
8270 | 1.17 | n/a | GMLNSD-5FX |
8290 | 1.09 | n/a | LJPNSB-7 |
8390 | 1.05 | n/a | LJPNSB-8 |
8800 | 0.46 | n/a | QTKRM-13 |
8860 | 1.39 | n/a | LJPNSW-6NX |
8890 | 0.94 | n/a | LJPNSB-6NY |
9290 | 0.43 | n/a | PDNRAB-3N |
9300 | 0.24 | n/a | PYARAE-6 |
Digital 5160 | 1.45 | n/a | LJPNSW-1NX |
E61 | 1.14 | n/a | PYARM-89 |
E65 | 0.74 | n/a | PYARM-208 |
E70 | 0.9 | n/a | PYARM-24 |
N-Gage | 0.37 | n/a | PDN-NEM4 |
N75 | 0.68 | n/a | QURRM-128 |
N80 | 0.86 | n/a | QFXRM-91 |
N90 | 0.22 | n/a | n/a |
N91 | 0.74 | n/a | QEYRM-43 |
N95 | 0.38 | n/a | PDNRM-245 |
VI-3155i | 1.22 | n/a | QMNRM-41 |
Model number | SAR rating (W/kg) digital | SAR rating (W/kg) analog | FCC ID |
120c | 1.38 | 1.27 | IHDT56AL1 |
120x | 1.19 | 1.43 | IHDT56BJ1 |
270c | 1.32 | 1.5 | IHDT56AA1 |
A388 | 0.74 | na | IHDT6BK1 |
A630 | 0.59 | n/a | 2 C% v6 \, W6 [' ~! U |
A845 | 1.51 | n/a | IHDT56EJ1 |
C139 | 1.45 | n/a | IHDT56EX1 |
C290 | 1.53 | n/a | IHDT56FX1 |
C332,' y* r5 A& h3 y7 ?# l C331g, and C333 (GSM) | 0.865 | n/a | IHDT56CE1 |
C333 (CDMA) | 1.33 | n/a | IHDT56CL1 |
C350g,$ f( i$ v2 q- m1 f C353, and+ Q0 v, V2 M0 }4 @0 B C359 (GSM) | 0.93 | n/a | IHDT56CU1 |
C650 | 1.38 | n/a | IHDT56EQ1 |
E815 | 1.24 | n/a | IHDT56EL1 |
G520 | 0.457 | n/a | IHDT6YH1 |
Hollywood | 1.24 | n/a | n/a |
i580 | 1.02 | n/a | AZ489FT5848 |
i670 | 1.05 | n/a | AZ489FT5844 |
i730 | 0.81 | n/a | AZ489FT5824 |
i880 | 1.3 | n/a | AZ489FT5853 |
ic502 | 1.24 | n/a | AZ489FT7019 |
Krzr K1 | 1.07 | n/a | IHDT56GT1 |
Krzr K1m | 1.03 | n/a | IHDT56GH1 |
Krzr K1m (Sprint) | 1.03 | n/a | IHDT56GH1 |
M3090 | 0.541 | 1.16 | IHDT5ZP1 |
M3097 | 0.53 | 1.45 | IHDT56ZM1 |
M3682 | 0.457 | n/a | IHDT6YH1 |
MPx200 | 0.20 | n/a | QDJ-0308LUG001 |
MPx220 | 0.75 | n/a | IHDT56EV1 |
P280 | 0.77 | n/a | IHDT6BC1 |
P8097 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
P8167 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
P8767 | 1.53 | 0.84 | IHDT56ZZ1 |
Pebl U6 | 1.2 | n/a | IHDT56FJ1 |
Q | 1.11 | n/a | IHDT56FQ1 |
Razr Maxx Ve | 1.31 | n/a | IHDT56GJ1 |
Razr V3 | 0.89 | n/a | IHD56EU1 |
Razr V3c | 1.14 | n/a | IHDT56FT1 |
Razr V3i | 1.26 | n/a | IHDT56GW1 |
Razr V3m | 1.14 | n/a | IHDT56FT1 |
Razr V3m (Sprint) | 1.14 | n/a | IHDT56FT1 |
Razr V3x | 0.14 | n/a | IHDT6FE1 |
Razr V3xx | 1.21 | n/a | IHDT56GN1 |
Rizr | 1.02 | n/a | IHDT56GY1 |
Rokr E1 | 1.01 | n/a | n/a |
SC-3160 | 1.03 | 1.52 | IHDT5YV1 |
Slvr L2 | 1.54 | n/a | IHDT56FW1 |
Slvr L6 | 1.58 | n/a | IHDT56W1 |
Slvr L7 | 1.34 | n/a | IHDT56FP1 |
Slvr L7c | 1.23 | n/a | IHDT56GQ1 |
Slvr L7e | 1.48 | n/a | IHDT56GZ1 |
ST7762 | 0.58 | n/a | IHDT6YN1 |
ST7762D | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
ST7790 | 0.34 | 1.08 | IHDT5ZG1 |
ST7790i | 0.42 | 1.36 | IHDT5YA1 |
ST7797 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
ST7860 | 0.59 | 1.15 | IHDT5YD1 |
ST7867 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
ST7868 and ST7868W | 1.53 | 0.84 | IHDT56ZZ1 |
T193 | 0.62 | n/a | IHDT6BE1 |
T270c | 1.32 | 1.50 | IHDT56AA1 |
T720 | 1.30 | 1.44 | IHDT56CG1 |
T720i, T721, and0 L/ w$ P( Z1 c; e T722i | 0.66 | n/a | IHDT56CB1 |
T8097 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
T8167 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
Talkabout 2297 | 1.4 | 1.4 | IHDT5ZR1 |
Timeport L7089 and P7389 | 1.22 | n/a | IHDT6ZD1 |
V120c | 1.55 | 1.37 | IHDT56AL1 |
V180 | 1.39 | n/a | IHDT56EH1 |
V188 | 1.39 | n/a | IHDT56EH1 |
V195 | 1.6 | n/a | IHDT56GA1 |
V195s | 1.6 | n/a | IHDT56GA1 |
V220 | 1.23 | n/a | IHDT56ER1 |
V2267 | 1.24 | 0.99 | IHDT56ZV1 |
V2282 | 0.90 | n/a | IHDT6ZB1 |
V2397 | 1.17 | 1.4 | IHDT56ZQ1 |
V265 | 1.55 | n/a | IHDT56ET1 |
V300 | 1.23 | n/a | IHDT6DT1 |
V325 | 1.14 | n/a | IHDT56FA1 |
V330 | 1.4 | n/a | IHDT56EA1 |
V360 | 1.51 | n/a | IHDT56FF1 |
V365 | 1.51 | n/a | IHDT56FF1 |
V3682 | 1.04 | n/a | IHDT6YW1 |
V400 | 1.23 | n/a | IHDT6DT1 |
V505 | 1.4 | n/a | IHDT56DR1 |
V557 | 1.4 | n/a | IHDT56EA1 |
V60 | 1.27 | 0.86 | IHDT56A51 |
V600 | 1.23 | n/a | IHDT6DT1 |
V60c,9 q/ [0 p# g9 L. l3 E V60i (CDMA), V60ci, and V60ic | 0.42 | 0.397 | IHDT56AD1 |
V60g | 1.26 | 1.24 | IHDT56DC1 |
V60p (PTT) | 1.26 | 1.24 | IHDT56DC1 |
V60T color | 1.27 | 0.86 | IHDT56AS1 |
V66 | 0.88 | n/a | IHDT6BA1 |
V70 | 1.54 | n/a | IHDT6CC1 |
V710 | 1.4 | n/a | IHDT56EC1 |
V8160 | 1.30 | 1.51 | IHDT5ZS1 |
V8162 | 1.28 | n/a | IHDT6ZT1 |
W315 | 1.5 | n/a | IHDT56GE1 |
Model number | SAR rating8 u e$ L# R, ]/ F (W/kg) digital | SAR rating5 V* e0 p+ {0 S5 ~7 C (W/kg) analog | FCC ID |
A1228C | 0.795 | 1.34 | AXATR-410-A2 |
A1228D and4 ^5 _; Y, C0 }; |0 @2 G 1228LX | 0.823 | 1.35 | AXATR-393-A2 |
A1228di | 0.823 | 1.35 | AXATR-388-A2 |
J300a | 1.12 | na | PY7A1041021 |
K700i | 1.03 | na | PYYA1021041 |
K750i | 0.66 | na | na |
K790a | 0.58 | n/a | PY7AF032011 |
K800i | 0.58 | n/a | PY7AD022031 |
M600i | 1.15 | n/a | PY7FD022012 |
P800 | 0.64 | n/a | PY77130601 |
P900 | 1.36 | na | PY7FAB1021011 |
P910 | 1.5 | na | PY7FB031012 |
P990i | 0.78 | na | PY7FD022011 |
S710a | 0.88 | na | PY7AF031021 |
T200 | 0.37 | na | PY71130501 |
T206 | 1.28 | 1.48 | PXITR-503-A2 |
T226 | 1.18 | na | PY7A1041011 |
T237 | 1.18 | na | PY7A1041011 |
T300 | 0.43 | na | PY71130601 |
T306 | 0.75 | na | PXITR-G0702 |
T310 | 0.57 | na | PY71130602 |
T316 | 0.75 | na | PXITR-G1202 |
T608 | 1.46 | na | PXITR-CA0802 |
T610 | 1.21 | na | PY7AAB-1021011 |
T616 | 1.16 | na | PY7A1031011 |
T61c | 1.01 | 1.41 | AXATR-413-A2 |
T61d | 0.76 | 1.35 | AXATR-417-A2 |
T61LX | 0.76 | 1.35 | AXATR-417-A2 |
T61z | 0.92 | na | PXITR-419-AZ |
T62u | 0.49 | 1.36 | PXITR-502-A2 |
T637 | 1.41 | na | PY7A031012 |
T68 | 0.74 | na | PBY1130201 |
T68i | 0.58 | na | PY71130202 |
W300i | 1.42 | na | PY7AF052031 |
W600i | 1.26 | na | PY7AF052021 |
W6710i | 1.35 | n/a | PY7AF052041 |
W800i | 0.57 | na | PY7A1022013 |
W810i | 1.04 | na | PY7AF052051 |
W850i | 0.6 | na | PY7AD022021 |
Z500a | 1.45 | na | PY7AF031011 |
Z520a | 1.47 | na | PY7AC052012 |
Z525a | 1.47 | na | PY7AC052014 |
Z600 | 0.31 | na | PY7A1021031 |
Z710i | 1.36 | na | PY7AF052043 |
西瓜扯淡了 sar在2以下都是允许的 买手机查下sar 在1以下都是可以忽略的 手机在通话的时候辐射值是很大的 平常情况下没那么夸张的
据手机通信产业联合会(Cellular Telecommunications IndustryAssociation,CT ...
funnyc 发表于 2009-7-16 08:04
哎,对了,光说这电脑和笔记本辐射不大,不过那个光电鼠标一会儿红一会儿蓝的挺吓人的,有辐射吗?那无线鼠标、无线键盘的是不是辐射就比普通的要小呢?还有那无线局域网发射器!还有数码装备,什么数码相机,告诉你 ...6 B8 c- N1 }* K0 _9 A& U% ~
jjx01 发表于 2009-7-16 12:11
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |