





尺寸: | 148.5(L) x 65(W) x 42(H) mm | |||
可控制風扇數量: | 6 个 | |||
重量: | 220 g | |||
最大消耗功率: | 7.0W | |||
輸入電壓: | 12V | |||
輸出電壓: | 5VDC - 11VDC +- 5% | |||
| Dimensions | 148.5(L) x 65(W) x 42(H) mm |
| Channels | 6 |
| RPM Sensing | Active RPM Sensing (All 6 Channels) |
| Fan Cables | C1 Cable x 2 - Active RPM Sensing |
| C2 Cable x 4 - Non-RPM Sensing | |
| Weight | 220g |
| Maximum power | 7.0W per channel |
| Input voltage | 12VDC |
| Output voltage | 5VDC - 11VDC 5% |

輸出電壓: | 5VDC - 11VDC +- 5% | |||
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |