厂商 | 09Q2出货量 (万颗) | 09Q2份额 | 09Q1出货量 (万颗) | 09Q1份额 | 季度环比增幅 | 08Q2出货量 (万颗) | 季度同比增幅 |
AMD | 1813 | 18.4% | 1281 | 17.1% | 41.5% | 1711 | 8.0% |
Intel | 5030 | 51.2% | 3720 | 49.7% | 35.2% | 4467 | 15.1% |
NVIDIA | 2874 | 29.2% | 2326 | 31.1% | 23.6% | 2963 | -3.8% |
Matrox | 6 | 0.1% | 7 | 0.1% | -6.2% | 10 | -57.1% |
SiS | 40 | 0.4% | 70 | 0.9% | -42.9% | 190 | -214.3% |
VIA/S3 | 67 | 0.7% | 84 | 1.1% | -19.5% | 100 | -39.3% |
合计 | 9830 | 100.0% | 7487 | 100.0% | 31.3% | 9442 | 5.2% |
難道單位有人好這口子 =。=
搭配4830的 商務機。。。。
不管個別案例什麽情況
intel 50%的份額 不會說是獨立顯卡吧。。。比例可見一斑了
ayanamei2009 发表于 2009-7-28 14:46
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |