

| Serial Transfer Rate | ||
| USB 2.0 | ||
| 480 Mb/s (Max) | ||
| Physical Specifications | ||
| Capacity | 320 GB | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 0.60 Inches | |
| Length | 5 Inches | |
| Width | 3.10 Inches | |
| Weight | 0.44 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 15 mm | |
| Length | 126 mm | |
| Width | 78 mm | |
| Weight | 0.20 kg | |
| Environmental Specifications | ||
| Temperature (English) | ||
| Operating | 41° F to 104° F | |
| Non-operating | -40° F to 149° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | 5° C to 40° C | |
| Non-operating | -40° C to 65° C | |
| 在用于衡量存储容量时,1 兆字节(MB)= 100 万字节,1吉字节(GB)= 10 亿字节,1太字节(TB)= 10000 亿字节。总的可访问容量的变化是根据操作环境的变化而变化的。在用于衡量缓冲区或高速缓存时,1 兆字节(MB)= 1,048,576 字节。在用于传输率或接口方面时,兆字节每秒(MB/s)= 100 万字节/秒,兆比特每秒(Mb/s)= 100 万比特/秒,吉比特每秒(Gb/s)= 10 亿比特/秒。 |
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |