

| 特点: |
|



| +5V | 0.5A | 30.0A | ±5% | 50 | 50 | |||||||
| +12V1 | 0.2A | 22.0A | ±5% | 120 | 120 | |||||||
| +12V2 | 0.4A | 22.0A | ±5% | 120 | 120 | |||||||
| +12V3 | 0A | 25.0A | ±5% | 120 | 120 | |||||||
| +12V4 | 0A | 25.0A | ±5% | 120 | 120 | |||||||
| -12V | 0A | 0.6A | ±10% | 120 | 120 | |||||||
| +5V5B | 0A | 3.0A | ±5% | 50 | 50 | |||||||
| +3.3V | 0.3A | 24.0A | ±5% | 50 | 50 |
| Input Voltage | 100~240VAC ±10% | |
| Input frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | |
| Efficiency | 80% or more |
5# kcb 
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |