


![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 风扇尺寸 | 120x120x25 mm | |
| 轴心 | SSO-Bearing | |
| 叶片几何设计 | NF-S12B Blade Design with BBT | |
| 旋转(+/- 10%) | 1200 RPM | |
| 旋转速度 with L.N.A. (+/- 10%) | 900 RPM | |
| 旋转速度 with U.L.N.A. (+/- 10%) | 600 RPM | |
| 气流 | 100,6 m³/h | |
| 气流 with L.N.A. | 75,8 m³/h | |
| 气流 with U.L.N.A. | 49,2 m³/h | |
| 噪音 | 18,1 dB(A) | |
| 噪音 with L.N.A. (+/- 10%) | 10,6 dB(A) | |
| 噪音 with U.L.N.A. (+/- 10%) | 6,2* dB(A) | |
| 风压 | 1,31 mm H2O | |
| 风压 with L.N.A. | 0,76 mm H2O | |
| 风压 with U.L.N.A. | 0,34 mm H2O | |
| 输入功率 | 1,2 W | |
| 输入电流 | 0,1 A | |
| 电压范围 | 12 V | |
| 平均故障间隔时间 | > 150.000 h | |
| 配件 |
| |
| 保固期 | 6 年 | |
3谈散热器到风道问题-依据机箱的风道取得最完善的引流(附图:提供参考)
4静音改造:
、如何销售猫头鹰NOCTUA:
[size=133%]Ø
我先来支持下...顶顶| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |