性能规格 |
串行传输率 | ||
USB 2.0 | ||
串行总线传输率(USB 2.0) | 480 Mb/s (最大) | |
物理规格 | ||
容量 | 320 GB | |
接口 | USB 2.0 | |
物理尺寸 | ||
英制 | ||
高度 | 0.590 英寸 | |
长度 | 4.967 英寸 | |
宽度 | 3.130 英寸 | |
重量 | 0.40 磅 | |
公制 | ||
高度 | 15 毫米 | |
长度 | 126.15 毫米 | |
宽度 | 79.5 毫米 | |
重量 | 0.18 公斤 | |
环境规格 | ||
温度(英制) | ||
操作 | 41° F 到 104° F | |
非操作 | -4° F到 149° F | |
温度(公制) | ||
操作 | 5°C 至 40°C | |
非操作 | -20° C 至 65° C | |
在用于衡量存储容量时,1 兆字节(MB)= 100 万字节,1吉字节(GB)= 10 亿字节,1太字节(TB)= 10000 亿字节。总的可访问容量的变化是根据操作环境的变化而变化的。在用于衡量缓冲区或高速缓存时,1 兆字节(MB)= 1,048,576 字节。在用于传输率或接口方面时,兆字节每秒(MB/s)= 100 万字节/秒,兆比特每秒(Mb/s)= 100 万比特/秒,吉比特每秒(Gb/s)= 10 亿比特/秒。 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |