| LTM240CS05 | WUXGA | S-PVA | 3,000:1 (w/SIC) | 400(Glare) | 6(G/G) | 89/89/89/89 | 16:10 |



features| size | 24.0 |
| resolution | WUXGA |
| number of pixels | 1,920 x 1,200 |
| active area (mm²) | 518.4 x 324.0 |
| pixel pitch (mm) | 0.270 |
| number of colors | 16.7M(true 8-bit) |
| contrast ratio (typ.) | 3,000:1(w/SIC) |
| brightness (cd/m²) | 102 |
| responsetime (ms at 25°C) | 6(G/G) |
| viewing angle (U/D/L/R) | 89/89/89/89 |
| interface | LVDS(2ch) |
| outline dimension (mm) | 546.4 x 352.0 x 43.3 |
| weight (g) | 3,250 |
| production | Now |





[/quote广州的可以直接来看货,也可以拿你认为显示效果好的来对比,在天河电脑城后面,可电话我13560389719| LTM240CS05 | WUXGA | S-PVA | 3,000:1 (w/SIC) | 400(Glare) | 6(G/G) | 89/89/89/89 | 16:10 |

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |