品牌 | Dell 戴尔 |
型号 | UltraSharp U2410 |
规格参数 |
颜色 | 黑色(黑色) |
屏幕尺寸 | 24英寸(22英寸) |
宽屏 | 是(是) |
显示比例 | 16:10 (16:10) |
最佳分辨率 | 1920x1200(1680 X 1050) |
点距 | 0.27mm(0.282毫米) |
色彩数 | 1.07B(官网没数据,哥们补充下) |
色域 | 110%(官网没数据,哥们补充下) |
可视角度(水平/垂直) | 178°/178°(178°/178°) |
亮度 | 400 cd/m²(300 cd/m2) |
对比度 | 1000:1 标准 / 80,000:1 最大 (1000:1典型值) |
响应时间 | 6ms (6毫秒典型值) |
屏幕可调节性 | 可调节高度,可倾斜、旋转和枢轴旋转 |
类别 |
面板类型 | IPS (面板涂层:3H 防眩光硬屏) |
接口 |
输入接口 | VGA+DVI+HDMI+DisplayPort ( 视频图形阵列(VGA),DVI-D数字,4个USB端口) |
视频输入信号 | 复合和分量视频端子 |
USB端口 | 4 |
主机规格 |
功耗 | 75W(52瓦 典型值) |
外观尺寸(宽×高×深) | 493.0 mm x 559.7 m m x 201.5 mm (20.15英寸(511.77毫米)x 7.25英寸(184.12毫米)x 14.24英寸(361.91毫米)) |
重量 | 11.04kg(9.85千克(21.7磅)) |