规格 | 500 GB |
型号 | ST9500325AS |
接口 | SATA 3.0Gb/s |
缓存 | 8 MB |
容量 | 500 GB |
面密度(平均) | 394 Gb/平方英寸 |
确保扇区数 | 976,773,168 |
物理规格 | |
高(最大) | 9.5 毫米 (0.374 英寸) |
宽(最大) | 69.85 毫米 (2.75 英寸) |
长(最大) | 100.35 毫米 (3.957 英寸) |
重量(典型) | 98.8 克 (.218 磅) |
性能 | |
轴转速 | 5,400 rpm |
平均响应时间 | 5.6 毫秒 |
随机读寻道时间 | 14 毫秒 |
可靠性 | |
年故障率 | 0.48 |
功率 | |
12V 启动最大电流 | 1.0 amps |
规格 | 500 GB |
型号 | ST9500325AS |
接口 | SATA 3.0Gb/s |
缓存 | 8 MB |
容量 | 500 GB |
面密度(平均) | 394 Gb/平方英寸 |
确保扇区数 | 976,773,168 |
物理规格 | |
高(最大) | 9.5 毫米 (0.374 英寸) |
宽(最大) | 69.85 毫米 (2.75 英寸) |
长(最大) | 100.35 毫米 (3.957 英寸) |
重量(典型) | 98.8 克 (.218 磅) |
性能 | |
轴转速 | 5,400 rpm |
平均响应时间 | 5.6 毫秒 |
随机读寻道时间 | 14 毫秒 |
可靠性 | |
年故障率 | 0.48 |
功率 | |
12V 启动最大电流 | 1.0 amps |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |