| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 双敏 无极HD4870 DDR5金牛版 | 挑错 |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 16X | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 芯片厂商 | ATI | 挑错 |
| 显示芯片 | Radeon HD 4870 | 挑错 |
| 核心代号 | RV770 | 挑错 |
| 制作工艺 | 55纳米 | 挑错 |
| 显存位宽 | 256bit | 挑错 |
| 核心频率(MHz) | 750 | 挑错 |
| 显存容量(MB) | 1024 | 挑错 |
| 显存频率(MHz) | 3600 | 挑错 |
| 显存类型 | GDDR5 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 2560*1600 | 挑错 |
| 3D API | DirectX 10.1 | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 显示器接口 | 24针DVI-I接口/15针D型(VGA)接口 | 挑错 |
| 输出/输入接口 | HDMI | 挑错 |
| 物理特性 | ||
| SP单元 | 800 | 挑错 |
| 其他参数 | ||
| 散热方式 | 热管散热+散热片(静音) | 挑错 |


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |