| 这是全新盒装主板无上过机螺丝印。由于本店是七天包退换,所以请大家在收到货时先在桌面上测试,千万不要装机箱。如果装上机箱再发生退货只能按八折退。请大家拍之前一定要看清楚,收到货测试有什么不懂给我们电话。 不要到时发生不愉快的事。 http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=6f12caca98af175d6162b3c9faabe0ae&x_id=0db2 升技IX48 GT3 新BIOS 和关于它的资料,简单智能超频测试图!主板灯选项!可激活win7 详细的说明复制打开[url=]http://we.pcinlife.com/thread-1203070-1-1.html[/url] 本店更新BIOS到2008年09月份的,上RO EO步进和上支持显示 SSE4.1,103温度全部解决了,大家可以放心购买。虽然升技 已经不更新BIOS,但是国外还有这种主板在卖,BIOS还在更新。 以后有最新BIOS我会通知大家,。 绝对原装全新行货,盒装配件齐全,条形码合一。所以不要再问 是不是全新盒装之类的话了。全部采用数字电路,固态电容。 主板风扇在配件里, abit IX48頻版極速上市,本主板由于太高档,价格定位太高, 很少在中国市场卖,比中国市场上有IP35 PRO还高出很多, 全部采用电路来保证超频,主要出口于英国,荷兰等欧洲国家, 这次随着升技的倒闭而有少部分留到中国,货不多, 懂得极品主板的再谈,2008年5月份上市,当时价格定位在2000 人民币以上,所以中国市场是无法卖得开的。现在只要600元不到 就可以收入帐下,也玩一下什么叫超频主板。也玩一下有钱人玩的东西。 所有配件齐全,全新盒装。以下是超频天堂的详细测试。 目前本店测试的CPU有EO、MO和RO步进的E5200、E5300 E3200,E6500K E7400 E8400 Q8200 Q9550全部都完美支持,所以不用担心主板BIOS跟不上现在的CPU。 。可以拿一箱10片无折包的, ![]()
主板:ABIT X 48 GT3 CPU:INTEL E 8500 显卡:ASUS HD 4870 thanks to ASUS INDONESIA 内存:PATRIOT PC 1600 LLK ( Micron D9GTR ) 电源:PSU Corsair 1000 watt FSB 525 下 E 8500 开双窗口 SPI 测试 ![]() FSB 525 下跑 PC Mark 05 测试 ![]() FSB 530 下跑 3D Mark 01 测试 ![]() 一句话:这主板很是变态。 超频相关设置项 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 是的,就是这片X48,为高端CPU超频打造极限的IX48-GT3,全固态电容,有牛人超到530外频稳定跑3D Mark图为证!,特标:超频主板[size=+0],抢吧!
升技 IX48-GT3 主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 升技 IX48-GT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU插槽类型 | LGA 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU插槽数量(个) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB(MHz) | FSB 1333MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存描述 | 支持双通道DDR3 1333/800/667内存,最大支持8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成芯片 | 声卡/网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主芯片组 | Intel X48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯片厂商 | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网卡芯片 | 板载千兆网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用平台 | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯片组描述 | 采用Intel X48+ICH9R芯片组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频芯片 | 集成ALC888音效芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形芯片 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU种类 | Core 2 Quad/Core2 Extreme/Core 2 Duo/奔腾4/赛扬D/PentiumD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU描述 | 支持Intel45nm处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 升技 IX48-GT3 扩展性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡插槽 | 3条PCI-E 16X(2条 16x,1条4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI插槽 | 2条PCI插槽,1条PCI-E 1X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE插槽 | 一个IDE插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD插槽 | 一个FDD,接软驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接端口 | 音频接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA接口 | 6个SATAII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 升技 IX48-GT3 其他特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 板型 | ATX板型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 30.5cm x 24.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、SATA数据线、挡板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||

升技到底倒闭没有?
虽然ABIT不在了| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |