| ATI Radeon HD 5870 | ATI Radeon HD 5850 | ATI Radeon HD 5770 | ATI Radeon HD 5750 | ATI Radeon HD 4870 | ATI Radeon HD 4850 | |
| Stream Processors | 1600 | 1440 | 800 | 720 | 800 | 800 |
| Texture Units | 80 | 72 | 40 | 36 | 40 | 40 |
| ROPs | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Core Clock | 850MHz | 725MHz | 850MHz | 700MHz | 750MHz | 625MHz |
| Memory Clock | 1.2GHz (4.8GHz data rate) GDDR5 | 1GHz (4GHz data rate) GDDR5 | 1.2GHz (4.8GHz data rate) GDDR5 | 1.15GHz (4.6GHz data rate) GDDR5 | 900MHz (3600MHz data rate) GDDR5 | 993MHz (1986MHz data rate) GDDR3 |
| Memory Bus Width | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit |
| Frame Buffer | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB / 512MB | 1GB | 1GB / 512MB |
| Transistor Count | 2.15B | 2.15B | 1.04B | 1.04B | 956M | 956M |
| TDP | 188W | 151W | 108W | 86W | 150W | 110W |
| Manufacturing Process | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 55nm | TSMC 55nm |
| Price Point | $379 | $259 | $159 | $129 / $109 | $140-$160 | $109-$129 |
| CPU: | Intel Core i7-920 @ 3.33GHz |
| Motherboard: | Intel DX58SO (Intel X58) |
| Chipset Drivers: | Intel 9.1.1.1015 (Intel) |
| Hard Disk: | Intel X25-M SSD (80GB) |
| Memory: | Patriot Viper DDR3-1333 3 x 2GB (7-7-7-20) |
| Video Cards: | ATI Radeon HD 5870 ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5770 ATI Radeon HD 5750 ATI Radeon HD 4870 X2 ATI Radeon HD 4890 ATI Radeon HD 4870 1GB ATI Radeon HD 4850 ATI Radeon HD 3870 ATI Radeon HD 4670 512MB NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 NVIDIA GeForce GTX 275 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 NVIDIA GeForce GTS 250 NVIDIA GeForce 8800GT |
| Video Drivers: | NVIDIA ForceWare 190.62 ATI Catalyst Beta 8.66 ATI Catalyst Beta 8.66.6 ATI Catalyst 9.9 |
| OS: | Windows 7 Ultimate 64-bit |
























nv歇菜


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |