GeForce4 Ti 4600 | GeForceFX 5600 Ultra | GeForceFX 5800 Ultra | ATI Radeon 9700Pro | ATI Radeon9800Pro | |
GPU架构 | nVidia NV25 | nVidia NV31 | nVidia NV30 | ATI R300 | ATI R350 |
GPU位宽 | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
生产制程 | 0.15微米 | 0.13微米 | 0.13微米 | 0.15微米 | 0.15微米 |
GPU晶体管数 | 63百万 | 80百万 | 128百万 | 110百万 | 110百万 |
GPU时钟频率 | 300 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 325 MHz | 380 MHz |
GPU像素/材质管道 | 4 x 1 | 4 x 1 | 4 x 2 | 8 x 1 | 8 x 1 |
GPU填充率 | 12 亿 Texels/Sec | 14 亿 Texels/Sec | 40亿Texels/Sec | 26亿Texels/秒 | 30亿Texels/秒 |
显存架构 | 128bitDDR | 128bitDDR | 128bitDDR-II | 256bitDDR | 256bitDDR |
显存时钟频率 | 650 MHz | 700 MHz | 1,000 MHz | 620 MHz | 680 MHz |
最高显存带宽 | 10.4 GB/s | 11.2 GB/s | 16.0 GB/s | 19.8 GB/s | 21.7 GB/s |
AGP | AGP 4x | AGP 8x/4x | AGP 8x/4x | AGP 8x/4x | AGP 8x/4x |
DirectX | DirectX 8 | DirectX 9 | DirectX 9 | DirectX 9 | DirectX 9 |
我的消息绝对第一手的,呵呵,我其实已经看见了测试结果了,大家会有惊喜的,A这次载了跟头,不过不是非常大,这次的竞争,相当于G80对RV580
asd1508 发表于 2009-9-30 21:40
真是规格,这代卡不是非常出色,但是NV已经尽了最大的努力了,目前关键问题还是在显卡的制造工艺上,的确是384BIT的,512个SP.显存不是整数位(这个事比较奇怪的),效率提高了很多,核心685左右,SHARD在1380左右, ...
asd1508 发表于 2009-9-27 22:37

老黄继续搞马甲

老黄危险| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |