




| Socket Type | Socket 370, 462 |
| Heat Sink Dimensions | 60x80x45 mm & Cu. Base |
| Heat Sink Material | Aluminum extrusuion fin with copper base |
| 風扇尺寸 ( 寬 / 高 / 長) | 80x80x25 mm |
| 風扇轉速 | 2200 rpm |
| 軸承類型 | 来福轴承 |
| Fan Life Expectancy | 30000 hrs |
| 風扇噪音值 (dB-A) | 24 dBA |
| 接頭 | 3 Pin |
| 重量 | 410g |
| 電壓 | 12 V |
| Thermal Resistance | Rja 0.54 C/W |












最后的精品



居然那么多天没有顶帖
开始投诉恶意差评

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |