http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=c7d2b58fba1f4c209c2487219e49fc90&x_id=0db1 [url=][/url] 懂得极品主板的再谈,2008年5月份上市,当时价格定位在2000 人民币以上,所以中国市场是无法卖得开的。现在只要600元不到 就可以收入帐下,也玩一下什么叫超频主板。也玩一下有钱人玩的东西。 所有配件齐全,全新盒装。以下是超频天堂的详细测试。 目前本店测试的CPU有EO、MO和RO步进的E5200、E5300 E3200,E6500K E7400 E8400 Q8200 Q9550全部都完美支持,
主板:ABIT X 48 GT3 CPU:INTEL E 8500 显卡:ASUS HD 4870 thanks to ASUS INDONESIA 内存:PATRIOT PC 1600 LLK ( Micron D9GTR ) 电源:PSU Corsair 1000 watt FSB 525 下 E 8500 开双窗口 SPI 测试 ![]() FSB 525 下跑 PC Mark 05 测试 ![]() FSB 530 下跑 3D Mark 01 测试 ![]() 一句话:这主板很是变态。 超频相关设置项 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 是的,就是这片X48,为高端CPU超频打造极限的IX48-GT3,全固态电容,有牛人超到530外频稳定跑3D Mark图为证!,特标:超频主板[size=+0],抢吧!
升技 IX48-GT3 主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 升技 IX48-GT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU插槽类型 | LGA 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU插槽数量(个) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSB(MHz) | FSB 1333MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内存描述 | 支持双通道DDR3 1333/800/667内存,最大支持8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
集成芯片 | 声卡/网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主芯片组 | Intel X48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芯片厂商 | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||
网卡芯片 | 板载千兆网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用平台 | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||
芯片组描述 | 采用Intel X48+ICH9R芯片组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频芯片 | 集成ALC888音效芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形芯片 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU种类 | Core 2 Quad/Core2 Extreme/Core 2 Duo/奔腾4/赛扬D/PentiumD | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU描述 | 支持Intel45nm处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升技 IX48-GT3 扩展性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显卡插槽 | 3条PCI-E 16X(2条 16x,1条4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCI插槽 | 2条PCI插槽,1条PCI-E 1X | ||||||||||||||||||||||||||||||
IDE插槽 | 一个IDE插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FDD插槽 | 一个FDD,接软驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外接端口 | 音频接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SATA接口 | 6个SATAII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
升技 IX48-GT3 其他特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板型 | ATX板型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 30.5cm x 24.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、SATA数据线、挡板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 |
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
这主板谁用谁后悔,说没问题的都是准本出好价的,俺的已经出了,这板子俺的到手就报错C1,完全放电后可以启动,用了几天后基本每天都需要放电才能启动,每个版本的BIOS都刷过,解决不了,前几天实在受不了拿电脑城300出了!
头都大了 发表于 2009-11-18 10:14
呵呵。实话实说。lz的服务应该很一般,不算热情那一类的。买了x48.不过目前使用一个月正常,用的52。还有就是这款板子我觉得应该好坏混一起的,就看运气了。目前还没有发现什么大问题,碰到几次c1,但是好像我插拔了 ...
paulon 发表于 2009-11-18 15:06
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |