

| 内容 | |||
| 测试项目 | 测试描述 | 测试分数 | |
| 3DMARK03 3.60 | DX9/1024×768 | 9925 | |
| 3DMARK05 1.30 | DX9/1024×768 | 6596 | |
| 3DMARK06 1.10 | DX9/1280×1024 | 2996 | |
| 3DMark Vantage 1.01 | DX10/Performance | P1057 | |
| DOOM3 | OpenGL UH/1280×1024 | 49.0 | |
| QUAKE4 | OpenGL UH/1680×1050 | 45.5 | |
| Serious Sam 2 | DX9 High/1280×800/×4AA | 29.867 | |
| Lost Planet V1.04 | DX10 High /1280×800 | 15.8 | |
| Crysis V1.21 | DX10 High /1024×768 | 11.115 | |




"Intel's integrated graphics just don't work. I don't think they will ever work."
如果3DMark vantage能提供无限loop功能就好了,GMA的绝佳发挥场所啊 



超到1GHz,有机会和G210比试一下


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |