| GF100 | GTX 295 | GTX 285 | 9800 GTX+ | |
| 流处理器 | 512 | 2 x 240 | 240 | 128 |
| 纹理寻址/过滤单元 | 64/256 | 2 x 80 / 80 | 80 / 80 | 64 / 64 |
| ROP单元 | 48 | 2x 28 | 32 | 16 |
| 核心频率 | ? | 576MHz | 648MHz | 738MHz |
| Shader频率 | ? | 1242MHz | 1476MHz | 1836MHz |
| 显存频率 | ? GDDR5 | 999MHz GDDR3 | 1242MHz GDDR3 | 1100MHz GDDR3 |
| 显存带宽 | 384-bit | 2 x 448-bit | 512-bit | 256-bit |
| 显存容量 | ? | 2 x 896MB | 1GB | 512MB |
| 晶体管 | 3B | 2 x 1.4B | 1.4B | 754M |
| 制造工艺 | TSMC 40nm | TSMC 55nm | TSMC 55nm | TSMC 55nm |
| 价格 | $? | $500 | $400 | $150 - 200 |





细分曲面渲染过程示意图

NVIDIA水面细分曲面DEMO

NVIDIA头发细分曲面DEMO



















说的天花乱坠 就是没有实卡
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |