上市时间 | 有奖纠错 2008年,2月 |
处理器 | 有奖纠错 Intel Core2 Duo(Penryn) T8300(2.4GHz) |
处理器类型 | 有奖纠错 酷睿2双核 |
处理器主频 | 有奖纠错 2400MHz |
CPU内部缓存 | 有奖纠错 3072 |
主板芯片组 | 有奖纠错 Intel PM965+ICH8M |
系统总线 | 有奖纠错 800MHz |
移动平台 | 有奖纠错 迅驰4平台 |
产品定位 | 有奖纠错 高端,较重,3D,家用 |
存储设备 |
内存容量 | 有奖纠错 2GB |
内存类型 | 有奖纠错 DDR2 667 |
最大支持内存 | 有奖纠错 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
硬盘类型 | 有奖纠错 SATA硬盘 |
硬盘参数 | 有奖纠错 5400转 |
硬盘容量 | 有奖纠错 250GB |
光驱类型 | 有奖纠错 内置,Blu-ray蓝光光驱 |
显示屏 |
屏幕尺寸 | 有奖纠错 15.4英寸 |
显示屏类型 | 有奖纠错 WXGA |
显示屏描述 | 有奖纠错 宽屏,16:10比例 |
分辨率 | 有奖纠错 1280×800 |
音频视频 |
显卡类型 | 有奖纠错 独立,nVidia Geforce 8400M GT |
显存容量 | 有奖纠错 GDDR3 256M |
显卡性能 | 有奖纠错 PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
音频系统 | 有奖纠错 内置音效芯片,内建麦克风 |
扬声器 | 有奖纠错 内置扬声器 |
通 讯 |
MODEM | 有奖纠错 56K V.92 |
无线通讯 | 有奖纠错 Bluetooth蓝牙模组,802.11a/b/g/n无线网卡 |
网卡 | 有奖纠错 内置10-100M网卡 |
输入输出 |
USB | 有奖纠错 3个,USB2.0 |
扩展槽 | 有奖纠错 1个Express卡 |
读卡器 | 有奖纠错 内置,SD,MS,MS Duo,MMC,SDHC |
其它接口 | 有奖纠错 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
特色设备 |
内置摄像头 | 有奖纠错 内置摄像头,130万像素 |
结构特征 |
重量 | 有奖纠错 约2.7Kg |
规格 | 有奖纠错 355.8×254.4×24.9-34.5mm |
外观外壳 | 有奖纠错 铝镁合金材质 |
电能规格 |
电池类型 | 有奖纠错 锂电池(VGP-BPS8) |
工作时间 | 有奖纠错 约2.5小时 |
电源适配器 | 有奖纠错 VGP-AC19V24电源适配器(19.5V DC/100V-240V AC) |
其 它 |
操作系统 | 有奖纠错 Windows Vista Home Premium |
附件 | 有奖纠错 电源适配器,软件光盘,VAIO 用户手册 |
保修 | 有奖纠错 两年整机有限保修 |
工作温度及湿度 | 有奖纠错 工作温度5℃-35℃,工作湿度20%-80% |
存储温度及湿度 | 有奖纠错 储存温度-20℃-60℃,储存湿度10%-90% |