型号 | 有奖纠错 AF520C PRO |
适用类型 | 有奖纠错 台式机 |
主板架构 | 有奖纠错 ATX |
芯片厂商 | 有奖纠错 nVIDIA |
CPU插槽 | 有奖纠错 AM2 940 |
支持CPU类型 | 有奖纠错 支持AM2 940系列处理器 |
支持CPU数量 | 有奖纠错 1颗 |
前端总线频率 | 有奖纠错 支持1000MHz前端总线 |
HyperTransport总线技术 | 有奖纠错 支持HyperTransport总线技术 |
超线程技术 | 有奖纠错 无超线程技术 |
北桥芯片 | 有奖纠错 nVIDIA nForce 520 |
芯片组系列 | 有奖纠错 nVIDIA 520系列 |
支持内存类型 | 有奖纠错 DDR2 |
支持通道模式 | 有奖纠错 双通道 |
内存插槽 | 有奖纠错 4 DDR2 DIMM |
内存频率 | 有奖纠错 DDR2 800MHz |
最大支持内存容量 | 有奖纠错 16G |
板载声卡 | 有奖纠错 板载Realtek ALC883芯片提供6声道输出 |
板载网卡 | 有奖纠错 板载Realtek RTL8100C百兆网卡 |
扩展参数 |
硬盘接口 | 有奖纠错 ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II |
SATAII接口数量 | 有奖纠错 4 |
磁盘阵列类型 | 有奖纠错 SATA |
磁盘阵列模式 | 有奖纠错 RAID 0,RAID 0+1,RAID 1 |
支持显卡标准 | 有奖纠错 PCI Express 16X |
扩展插槽 | 有奖纠错 2×PCI Express X1,1×PCI Express X16 |
PCI插槽 | 有奖纠错 3×PCI |
其他插槽 | 有奖纠错 1个IDE插槽,1个FDD,接软驱 |
扩展接口 | 有奖纠错 键盘PS/2,鼠标PS/2,同轴音频,1个串口 |
USB接口数量 | 有奖纠错 10 |
其它参数 |
电源回路 | 有奖纠错 3相电路 |
电源接口 | 有奖纠错 24PIN+4PIN电源接口 |
BIOS性能 | 有奖纠错 强大的BIOS超频调节功能,提供CPU/内存频率的微调功能,提供CPU/芯片/内存电压的微调功能,提供丰富详尽的内存参数调节功能 |
外形尺寸 | 有奖纠错 30.5×21cm |
附件 | 有奖纠错 说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,挡板 |
其它性能 | 有奖纠错 由Fintek F71883提供S-BIOS永亮技术 |