| CPU | 性能总分 | 价格(USD)(www.newegg.com) | 性价比(每一分性能需要多少钱) | 价性比(每一元能买到多少分性能) |
| AMD Athlon X2 6000+ | 66 | 54.99 | 0.833182 | 1.200218 |
| AMD Athlon X2 7850 | 70 | 0 | #DIV/0! | |
| AMD Phenom X3 8750 | 72 | 73.99 | 1.027639 | 0.973104 |
| AMD Phenom X4 9850 | 84 | 105.99 | 1.261786 | 0.792528 |
| AMD Athlon II X2 215 (DDR3) | 67 | 69.99 | 1.044627 | 0.95728 |
| AMD Athlon II X2 215 (OC 3,1 GHz) | 76 | 69.99 | 0.920921 | 1.085869 |
| AMD Athlon II X2 250 (DDR2) | 74 | 64.99 | 0.878243 | 1.138637 |
| AMD Athlon II X2 250 (DDR3) | 76 | 64.99 | 0.855132 | 1.169411 |
| AMD Athlon II X2 255 (DDR3) | 78 | 74.99 | 0.96141 | 1.040139 |
| AMD Phenom II X2 550 (DDR2) | 81 | 87.99 | 1.086296 | 0.920559 |
| AMD Phenom II X2 550 (DDR3) | 82 | 87.99 | 1.073049 | 0.931924 |
| AMD Phenom II X2 555 (DDR3) | 86 | 100.99 | 1.174302 | 0.851569 |
| AMD Athlon II X3 425 (DDR2) | 81 | 70 | 0.864198 | 1.157143 |
| AMD Athlon II X3 425 (DDR3) | 84 | 70 | 0.833333 | 1.2 |
| AMD Athlon II X3 435 (DDR2) | 86 | 74.99 | 0.871977 | 1.14682 |
| AMD Athlon II X3 435 (DDR3) | 88 | 74.99 | 0.852159 | 1.17349 |
| AMD Athlon II X3 440 (DDR3) | 90 | 84.99 | 0.944333 | 1.058948 |
| AMD Athlon II X4 620 (DDR2) | 91 | 99.99 | 1.098791 | 0.910091 |
| AMD Athlon II X4 620 (DDR3) | 93 | 99.99 | 1.075161 | 0.930093 |
| Athlon II X4 630 (DDR2) | 96 | 99.99 | 1.041563 | 0.960096 |
| Athlon II X4 630 (DDR3) | 99 | 99.99 | 1.01 | 0.990099 |
| Athlon II X4 635 (DDR3) | 100 | 119.99 | 1.1999 | 0.833403 |
| AMD Phenom II X3 705e (DDR2) | 82 | 129 | 1.573171 | 0.635659 |
| AMD Phenom II X3 710 (DDR2) | 88 | 0 | #DIV/0! | |
| AMD Phenom II X3 720 (DDR2) | 89 | 109.99 | 1.235843 | 0.809164 |
| AMD Phenom II X3 720 (DDR3) | 91 | 109.99 | 1.208681 | 0.827348 |
| AMD Phenom II X4 805 (DDR2) | 93 | 0 | #DIV/0! | |
| AMD Phenom II X4 805 (DDR3) | 94 | 0 | #DIV/0! | |
| AMD Phenom II X4 810 (DDR2) | 96 | 144.99 | 1.510313 | 0.662115 |
| AMD Phenom II X4 810 (DDR3) | 97 | 144.99 | 1.494742 | 0.669012 |
| AMD Phenom II X4 905e (DDR2) | 94 | 174.99 | 1.861596 | 0.537174 |
| AMD Phenom II X4 925 (DDR2) | 102 | 139.99 | 1.372451 | 0.728623 |
| AMD Phenom II X4 925 (DDR3) | 103 | 139.99 | 1.359126 | 0.735767 |
| AMD Phenom II X4 945 (DDR3) | 112 | 150.99 | 1.348125 | 0.741771 |
| AMD Phenom II X4 955 (DDR2) | 113 | 159.99 | 1.415841 | 0.706294 |
| AMD Phenom II X4 955 (DDR3) | 116 | 159.99 | 1.379224 | 0.725045 |
| Phenom II X4 965 (DDR2) | 119 | 184.99 | 1.554538 | 0.643278 |
| Phenom II X4 965 (4 GB DDR3) | 123 | 184.99 | 1.503984 | 0.664901 |
| Phenom II X4 965 (6 GB DDR3) | 122 | 184.99 | 1.516311 | 0.659495 |
| Intel Celeron E3300 (DDR2) | 64 | 53.99 | 0.843594 | 1.185405 |
| Intel Celeron E3300 (DDR3) | 61 | 53.99 | 0.885082 | 1.129839 |
| Intel Celeron E3300 (OC, 3,33 GHz) | 79 | 53.99 | 0.683418 | 1.463234 |
| Intel Pentium E5300 | 71 | 67.99 | 0.957606 | 1.044271 |
| Intel Pentium E6300 | 76 | 79.99 | 1.0525 | 0.950119 |
| Intel Pentium E6500 | 80 | 83.99 | 1.049875 | 0.952494 |
| Intel Pentium G6950 | 80 | 95.99 | 1.199875 | 0.83342 |
| Intel Core 2 Duo E6600 | 69 | 97.99 | 1.420145 | 0.704153 |
| Intel Core 2 Duo E6750 | 77 | 0 | #DIV/0! | |
| Intel Core 2 Duo E7400 | 82 | 115.99 | 1.414512 | 0.706957 |
| Intel Core 2 Duo E7600 | 84 | 144.99 | 1.726071 | 0.57935 |
| Intel Core 2 Duo E8200 | 81 | 0 | #DIV/0! | |
| Intel Core 2 Duo E8600 | 99 | 269.99 | 2.727172 | 0.36668 |
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 93 | 183.99 | 1.978387 | 0.505462 |
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 103 | 169.99 | 1.650388 | 0.605918 |
| Intel Core 2 Quad Q9300 | 100 | 199.99 | 1.9999 | 0.500025 |
| Intel Core 2 Quad Q9505 (DDR2) | 112 | 239.99 | 2.142768 | 0.466686 |
| Intel Core 2 Quad Q9505 (DDR3) | 110 | 239.99 | 2.181727 | 0.458352 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 | 114 | 279.99 | 2.456053 | 0.407157 |
| Intel Core 2 Quad Q9650 | 117 | 329.99 | 2.820427 | 0.354556 |
| Intel Core i3 530 | 96 | 124.99 | 1.301979 | 0.768061 |
| Intel Core i5 650 | 105 | 184.99 | 1.76181 | 0.567598 |
| Intel Core i5 661 | 108 | 199.99 | 1.851759 | 0.540027 |
| Intel Core i5 670 | 112 | 279.99 | 2.499911 | 0.400014 |
| Intel Core i5 750 | 120 | 199.99 | 1.666583 | 0.60003 |
| Intel Core i7 860 | 140 | 279.99 | 1.999929 | 0.500018 |
| Intel Core i7 870 | 149 | 549.99 | 3.691208 | 0.270914 |
| Intel Xeon X3450 | 134 | 269.99 | 2.014851 | 0.496315 |
| Intel Core i7 920 | 132 | 288.99 | 2.189318 | 0.456763 |
| Intel Core i7 920 2x2 | 133 | 577.98 | 4.345714 | 0.230112 |
| Intel Core i7 940 | 150 | 0 | #DIV/0! | |
| Intel Core i7 950 | 156 | 569.99 | 3.653782 | 0.273689 |
| Intel Core i7 Extreme 965 | 162 | 0 | #DIV/0! | |
| Intel Core i7 Extreme 975 | 169 | 969.99 | 5.739586 | 0.174229 |
| Intel Xeon L5520 | 118 | 559.99 | 4.745678 | 0.210718 |
| Intel Xeon E5540 | 127 | 779.99 | 6.141654 | 0.162823 |
| Intel Xeon X5560 | 147 | 1249.99 | 8.503333 | 0.117601 |
| Intel Xeon X5570 | 152 | 1439.99 | 9.473618 | 0.105556 |
应用925中,如果925超得到同945同频下使用,是不是925更性价比?
;也是不得不一个必须要考虑的问题.| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |