型号 | Z350-12AP6 | Z400-12AP6 | Z450-12AP6 | Z500-12AP6 |
额定功率 | 300W | 350W | 400W | 450W |
峰值功率 | 350W | 400W | 450W | 500W |
外壳 | SECC | SECC | SECC | SECC |
SATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
大4PIN | 4 | 4 | 4 | 5 |
EPS12V | 4+4 PIN | 4+4 PIN | 4+4 PIN | 4+4 PIN |
24PIN | 20+4 PIN | 20+4 PIN | 20+4 PIN | 20+4 PIN |
PCI-E | 6PIN | 6PIN | 6+2PIN | 6+2PIN |
ATX | 2.3版 | 2.3版 | 2.3版 | 2.3版 |
转换效率 | 76% | 76% | 76%+ | 76%+ |
+5V | 12A | 12A | 14A | 15A |
+3.3V | 18A | 20A | 20A | 22A |
+12V1 | 18A | 20A | 19A | 19A |
+12V2 | 18A | 20A | 19A | 19A |
12V输出 | 252W | 276W | 324W | 360W |
-12V | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A |
+5VSB | 2A | 2A | 2A | 2A |
LZ 你看上的主板,是microATX结构,尺寸244mm*244mm。 而mini-ITX结构的尺寸是170mm*170mm,mini-ITX机箱是 ...
壮信服务 发表于 2010-3-25 19:39
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |