| 频率项目 | 3DMark Vantage Extream | Warhead 19×12/8AA | Unigine 2.0 19×12/8AA | ||
| Avg FPS | Min FPS | Avg FPS | Min FPS | ||
| 607/1215/837MHz | X7366 | 22.74 | 15.15 | 20.3 | 12.7 |
| 607/1215/1000MHz | X7493 | 23.70 | 16.49 | 20.8 | 13.0 |
| 700/1400/1000MHz | X8503 | 26.42 | 18.66 | 23.5 | 14.7 |
| 频率幅度 | 3DMark Vantage Extream | Warhead 19×12/8AA | Unigine 2.0 19×12/8AA |
| Memory -> 4G (↑0%/19.5%) | ↑1.7% | ↑4.2% | ↑2.4% |
| Core -> 700/ Memory -> 4G (↑15.3%/19.5%) | ↑15.4% | ↑16.2% | ↑15.7% |



估计会有大量470 OC EDITION| FPS: | 13.2 |
| Scores: | 332 |
| Min FPS: | 4.5 |
| Max FPS: | 37.4 |
有机会的话试一下8AA| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |