![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器 |
| 飞利浦 191EL1 | |
| 画面尺寸 | 18.5 英寸 |
| 分辨率 | 1366 X 768 16:9 |
| 点距 | 0.3 mm X 0.3 mm |
| 亮度 | 250 cd/㎡ |
| 对比度(DFC) | 1,000,000:1 |
| 视角 | 176(水平)/170(垂直) |
| 响应时间 | 5ms |
| 接口 | D-Sub / DVI-D |
| 电源输入 | 内置, 100-240 伏交流,50/60 赫兹 |
| 运行功耗 | 12.5 瓦(能源之星 5.0 测试方法) |
| 待机功耗 | 小于0.5瓦特 |
| 认证 | CE 标记, FCC, Class B, CCC, UL/cUL |
| 重量 | 3.04千克 |
| 尺寸 | 宽x高x厚:369 x 448 x 200 毫米 |
| 支座 | -5/20度 |
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器 |
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器 |
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
飞利浦191EL1液晶显示器 左上角帖纸
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
飞利浦191EL1液晶显示器 底座
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
飞利浦191EL1液晶显示器 背面
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
飞利浦191EL1液晶显示器 铭牌
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
飞利浦191EL1液晶显示器 接口
![]() |
| 飞利浦191EL1液晶显示器OSD开关与按键 |
| 测试结果 | ||
| 优化设置 | 平均亮度 | 222 cd/㎡ |
| 对比度(ANSI) | 265:1 | |
| 全开全关对比度 | 848:1 | |
| 动态对比度 | 22500:1 | |
| 白色不均匀性 | 中心 | 1.11 |
| 角落 | 1.26 | |
| 黑色不均匀性 | 中心 | 1.62 |
| 角落 | 1.95 | |
| 色度不均匀性 | 中心 | 0.007 |
| 角落 | 0.013 | |
| 60度视角测试 | 对比度减低到 | 18:1 |
| 色度变化 | 0.129 | |
| 色彩饱和度 | 相当于NTSC色域 | 76.81% |
![]() |
![]() |
| 飞利浦192EL1 亮度设置级实测结果 | ||||||
| 设置亮度 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 实测亮度(cd/㎡) | 61 | 97.5 | 129 | 163 | 194 | 239 |
| 功耗(W) | 7.5 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 13.96 | 15.6 |
| 能源效率(Cd/W) | 0.767 | 1.011 | 1.137 | 1.240 | 1.311 | 1.445 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高清电影实拍效果图
![]() |
![]() |
![]() |
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |