| Test | [MME] Delta 1010 1/2 16/44 | [MME] Delta 1010 3/4 16/44 | [MME] Delta 1010 5/6 16/44 | [MME] Delta 1010 7/8 16/44 |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.04, -0.24 | +0.03, -0.23 | +0.03, -0.23 | +0.03, -0.25 |
| Noise level, dB (A): | -95.9 | -95.9 | -96.2 | -95.9 |
| Dynamic range, dB (A): | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.1 |
| THD, %: | 0.0014 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0007 |
| IMD + Noise, %: | 0.0053 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0057 |
| Stereo crosstalk, dB: | -95.5 | -96.7 | -95.7 | -95.2 |
| Test | [MME] Delta 1010 1/2 24/96 | [MME] Delta 1010 3/4 24/96 | [MME] Delta 1010 5/6 24/96 | [MME] Delta 1010 7/8 24/96 |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.04, -0.25 | +0.04, -0.24 | +0.04, -0.23 | +0.04, -0.26 |
| Noise level, dB (A): | -109.4 | -109.7 | -109.5 | -110.1 |
| Dynamic range, dB (A): | 109.8 | 109.8 | 109.5 | 110.0 |
| THD, %: | 0.0008 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0004 |
| IMD + Noise, %: | 0.0030 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0039 |
| Stereo crosstalk, dB: | -104.0 | -104.3 | -104.0 | -103.9 |
猜一下,里面有些什么呢?) t* e' s. q7 n5 }- w
ad/da:AK5383+AK4393,好像以前highling做过这卡?
话放:ina103
电位器是alph ...5 [8 |( y0 q! B
fox541 发表于 2010-4-30 15:04

路过接受毒害....+3| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |