| 显卡型号 | TDP | 实际功耗 |
| Radeon HD 4870 X2 | 286 W | 373.1 W |
| Radeon HD 4870 | 160 W | 187.2 W |
| Radeon HD 4850 | 110 W | 148.2 W |
| Radeon HD 4830 | 110 W | 92.3 W |
| Radeon HD 4670 | 59 W | 64.2 W |
| Radeon HD 3870 | 105 W | 123.9 W |
| Radeon HD 2400 Pro | 25 W | 15.5 W |
| 显卡型号 | TDP | 实际功耗 |
| GeForce GTX 295 | 289 W | 316.5 W |
| GeForce GTX 285 | 183 W | 214.1 W |
| GeForce GTX 280 | 236 W | 226.0 W |
| GeForce GTX 260 | 182 W | 166.2 W |
| GeForce 9800 GX2 | 197 W | 268.1W |
| GeForce 9800 GTX | 156 W | 186.4 W |
| GeForce 8800 GT | 110 W | 111.7 W |
| GeForce 9600 GT | 95 W | 68.5 W |
| GeForce 8500 GT | 40 W | 26.5 W |


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |