
| 型号 | Igloo 5610+ | |
| Intel® CPU速度 (max.) | AMD Series Sempron™ (up to 89W) Athlon™ 64 (up to 89W) Athlon™ 64 FX (up to 125 W) Athlon™ 64 X2 Dual-Core (up to 89W) Phenom™ X2 Quad-Core (up to 125W) Phenom™ X3 Triple-Core (up to 95W) Phenom™ X4 Quad-Core (up to 140W) Opteron™ (up to 125W) Dual-Core Opteron™ (up to 125W) Second-Generation Opteron™ (up to 125W) Third-Generation Opteron™ (up to 105W) | |
| Intel Series Core™ i7 965 (130W) Pentium® D 3.4 GHz (95W) Pentium® 4 ( Prescott ) 3.4 GHz (84W) Core™ 2 Duo E6700 2.66 GHz (65W) Core™ 2 Duo E4300 1.8 GHz (65W) Core™ 2 Extreme X6800 2.93 GHz (75W) Core™ 2 Extreme QX6850 (130W) Core™ 2 Quad Q6600 / 6700 (95W~105W) All Celeron (84W) | ||
| 散热器体积 (毫米) | 65 (L) × 96 (W) × 139 (H) | |
| 散热器重量 (克) | 690 | |
| 风扇 | 型号 | Entering Bearing |
| 电压 (伏) | DC 12 V | |
| 体积 (毫米) | 92 x 92 x 25 single fan | |
| 转速 (转/分) | 1,600(±10%) | |
| 空气流量 (CFM) | 32 (±10%) | |
| 噪音值 (分贝) | 20 | |
| Interface Material | 高效能散热复合材质 | |
自己顶一下

[/img]

[/img]



在顶一顶吧






| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |