| CPU名称 | Intel Core i5 750 2.66GHz | |
| 核心类型 | Lynnfield | |
| 接口类型 | LGA1156 | |
| CPU针脚数目 | 1156Pin | |
| 制程工艺 | 45纳米 |
| CPU频率 | 2.66GHz | |
| 智能加速频率 | 3.2GHz | |
| 处理器倍频 | 20 | |
| 处理器外频 | 133MHz | |
| 内存控制器 | 双通道DDR3-1066/1333 | |
| CPU支持指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T |
| 一级指令缓存 | 128KB | |
| 一级数据缓存 | 128KB | |
| 二级缓存容量 | 1024KB | |
| 三级缓存容量 | 8192KB |
| 工作功率 | 95W | |
| 其他功能 | 支持TurboBoost 集成PCI-E控制器 | |
| 虚拟化技术 | Intel VT |
顶啊
顶啊
顶啊
顶啊













[happy>[happy>[happy>[happy>









[laugh>[laugh>[laugh>[laugh>



| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |