主要参数 |
型号 | 有奖纠错 GA-EG45M-UD2H |
适用类型 | 有奖纠错 台式机 |
主板架构 | 有奖纠错 MicroATX |
芯片厂商 | 有奖纠错 英特尔(Intel) |
CPU插槽 | 有奖纠错 LGA 775 |
支持CPU类型 | 有奖纠错 支持Core 2 Quad,Core 2 Duo,Conroe,Pentium D,Celeron系列处理器 |
支持CPU数量 | 有奖纠错 1颗 |
前端总线频率 | 有奖纠错 支持1.6GHz前端总线 |
超线程技术 | 有奖纠错 支持超线程技术 |
北桥芯片 | 有奖纠错 Intel G45 |
芯片组系列 | 有奖纠错 Intel G45系列 |
南桥芯片 | 有奖纠错 Intel ICH10R |
支持内存类型 | 有奖纠错 DDR2 |
支持通道模式 | 有奖纠错 双通道 |
内存插槽 | 有奖纠错 4 DDR2 DIMM |
内存频率 | 有奖纠错 DDR2 1066/800/667/533MHz |
最大支持内存容量 | 有奖纠错 16G |
集成显卡 | 有奖纠错 是 |
集成显卡 | 有奖纠错 集成Intel GMA X4500HD显示核心 |
板载声卡 | 有奖纠错 SNR ALC889A HD audio |
板载网卡 | 有奖纠错 板载千兆网卡 |
扩展参数 |
硬盘接口 | 有奖纠错 ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II |
SATAII接口数量 | 有奖纠错 5 |
磁盘阵列类型 | 有奖纠错 SATA |
磁盘阵列模式 | 有奖纠错 RAID 0,RAID 0+1,RAID 5,RAID 10 |
支持显卡标准 | 有奖纠错 PCI Express 16X,PCIE 2.0 |
扩展插槽 | 有奖纠错 1×PCI Express X1,1×PCI Express X16 |
PCI插槽 | 有奖纠错 2×PCI |
扩展接口 | 有奖纠错 键盘PS/2,E-SATA,IEEE 1394,VGA,DVI,HDMI,USB2.0,RJ45网卡接口,光纤 |
USB接口数量 | 有奖纠错 4 |
E-SATA接口数量 | 有奖纠错 1 |
其它参数 |
电源回路 | 有奖纠错 4相电路 |
电源接口 | 有奖纠错 24PIN+4PIN电源接口 |