| 基本参数 | |
| 型号 | 有奖纠错GTX 460 1G |
| 芯片厂方 | 有奖纠错NVIDIA |
| 芯片型号 | 有奖纠错NVIDIA GeForce GTX 460 |
| GPU芯片 | 有奖纠错NVIDIA GTX 400系列 |
| 芯片代号 | 有奖纠错GF104 |
| 制作工艺 | 有奖纠错0.04um |
| 核心位宽 | 有奖纠错256bit |
| 输出接口 | 有奖纠错2×DVI-I接口,1×HDMI接口 |
| 性能参数 | |
| 显存容量 | 有奖纠错1024M |
| 显存类型 | 有奖纠错GDDR 5 |
| 显存位宽 | 有奖纠错256bit |
| 显存封装 | 有奖纠错MicroBGA/FBGA |
| 核心频率 | 有奖纠错675MHz |
| 显存频率 | 有奖纠错3600MHz |
| 流处理器频率 | 有奖纠错1350MHz |
| SP单元 | 有奖纠错336个 |
| 3D API | 有奖纠错支持DirectX 11 |
| RAMDAC频率 | 有奖纠错支持400MHz |
| 支持MAX分辨率 | 有奖纠错2560×1600 |
| 其它参数 | |
| 散热描述 | 有奖纠错双槽风冷散热器 |

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |