| 型号及来源 | Seq Read | Seq Write | 512K Read | 521K Write | 4K Read | 4K Write | 4K QD32 Read | 4K QD32 Write |
| G.SKILL 120G【媒体】 | 223 | 142.5 | 215.1 | 142.3 | 31.8 | 92.3 | 188 | 57.1 |
| Vertex 2 120GB 【网络】 | 222.6 | 143.6 | 214.2 | 142.8 | 30.1 | 78.3 | 188.4 | 130.7 |
| Vertex 2 120GB 【媒体】 | 215.8 | 71.4 | 205.6 | 72.8 | 22.3 | 70.5 | 131.4 | 74 |
| X25-M G2 80GB【网络/媒体】 | 247.3 | 86.8 | 164.9 | 86 | 24.4 | 70 | 24.7 | 73.8 |
| X25-M G2 160GB【亲测】 | 264.8 | 108.5 | 200.9 | 111.8 | 22.8 | 63.7 | 163.3 | 96.4 |
| X25-M G2 【网络】 | 260.3 | 78 | 174.6 | 77.9 | 21.1 | 57.6 | N/A | N/A |
| 镁光C300 128GB【媒体】 | 350 | 137.2 | 318.5 | 114.3 | 27.9 | 4.8 | 137.5 | 30.9 |
| 西数黑盘160GB*2 RAID0【亲测】 | 110.7 | 77.4 | 48.6 | 77.8 | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 3.7 |
| 迅猛龙150GB 【亲测】 | 102.2 | 103 | 42.6 | 74.2 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
,真要是便宜到仓库盘一样。机械盘就可以退出历史舞台了


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |