


| 型號: | ATX-0260GA | ||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 180 x 150 x 86 mm(W,D,H) | ||||||||||||||||||||
| 顏色: | 黑 | ||||||||||||||||||||
| 適用主板型式: | ATX 12V / EPS12V | ||||||||||||||||||||
| 最大輸出瓦特數: | 600W | ||||||||||||||||||||
| 效能認證: | 銅牌80PLUS | ||||||||||||||||||||
| 效率: | 82%以上 | ||||||||||||||||||||
| 適用電壓: | 90~264V | ||||||||||||||||||||
| 咦鲏勖? | 10萬小時 | ||||||||||||||||||||
| 散熱機制: | 120mm PWM風扇 / 風巢式散熱網 | ||||||||||||||||||||
| 噪音值: | 25dBA以下 | ||||||||||||||||||||
| PFC[被動式功率校正]: | 主動式PFC | ||||||||||||||||||||
| 接頭配置: | PCI-E接頭 x 1、SATA接頭 x 6、大4PIN x 6、小4PIN x 1 | ||||||||||||||||||||
| 安全規範: | UL/CUL、CB、TUV、Den | ||||||||||||||||||||
| 電磁波規範: | CE、FCC | ||||||||||||||||||||
詳細輸出規格:
| |||||||||||||||||||||






| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |