| CPU名称 | 奔腾4 M 2.6 512KB SL6WZ Mobile CPU P4M |
| 适用类型 | 笔记本 |
| 核心类型 | Northwood |
| S-SPEC Number | SL6WZ |
| CPU频率 | |
| 主频(GHz) | 2.6GHZ |
| 总线频率(MHz) | 400MHZ |
| 倍频(倍) | 26 |
| 外频(Mhz) | 100MHZ |
| L2缓存(KB) | 512KB |
| CPU内核 | |
| 核心数量 | 单核心 |
| 芯片组支持 | 845/852芯片组 |
| 核心电压(V) | 1.3V |
| TDP功耗(W) | 35w |
| 工作温度(°C) | 100°C |
| 制作工艺(微米) | 0.13微米 |
| CPU插槽 | |
| 封装技术 | 478-pin Micro-FCPGA |
| 插槽类型 | Socket478 |
| 针脚数 | 478pin |
| 功能参数 | |
| Stepping | D1核心 |
| CPUID | 0F29H |
| Part number | BXM80532GC2600D |
| 其他 | 核心:D1 CPUID:0F29H |












| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |