| 主频 | 外频x倍频 | CPU核心电压 | CPU-NB电压 | NB HT 内存 | 空载 | 4核满载 | 其他 |
| 0.2G | 200x1 | 0.65V | 0.95V | 1000 1000 800 | 24.x瓦 | ||
| 1.0G | 200x5 | 0.85V | 0.95V | 1000 1000 800 | 25.x瓦 | 37瓦 | 硬解高清32瓦 |
| 1.3G | 200x6.5 | 0.90V | 0.95V | 1000 1000 800 | 26.x瓦 | 45瓦 | |
| 1.7G | 200x8.5 | 0.975V | 0.95V | 1000 1000 800 | 27.x瓦 | 52瓦 | 软解高清3x-4x |
| 2.2G | 200x11 | 1.075V | 0.95V | 1000 1000 800 | 30瓦 | 64瓦 | 2核满载48瓦 |
| 1.09G | 273x4 | 0.875V | 1.075V | 1365 1365 728 | 27.x瓦 | | |
| 3.0G | 273x11 | 1.3V | 1.075V | 1365 1365 728 | 40瓦 | 108瓦 | 2核满载75瓦 |







| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |