RT,要求速度比SanDisk Extreme CF 16G 400X更快,价格最好在650元/16G以内
请问有无达到要求的CF卡?没的 ...
openlock 发表于 2010-10-16 19:07
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 12.77 MB/sec | 12.99MB/ sec | 12.59 MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 12.86MB/sec | 16.85MB/sec | 14.52MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 8.46MB/sec | 11.37MB/sec | 9.29MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 9.80MB/sec | 13.74MB/sec | 10.47MB/sec |
| Sony 4GB 133x | CF | 10.47MB/sec | 11.93MB/sec | 10.57MB/sec |
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 8.05MB/sec | 7.86MB/sec | 5.94MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 7.94MB/sec | 11.75MB/sec | 5.89MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 7.28MB/sec | 8.65MB/sec | 5.38MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 7.76MB/sec | 9.72MB/sec | 5.86MB/sec |
| Sony 4GB | CF | 7.26MB/sec | 9.56MB/sec | 5.29MB/sec |
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 8.57MB/sec | 13.8MB/sec | 19.4MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 7.89MB/sec | 16.46MB/sec | 20.12MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 4.65MB/sec | 8.95MB/sec | 10.77MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 7.62MB/sec | 14.48MB/sec | 17.13MB/sec |
| Sony 4GB 133x | CF | 7.25MB/sec | 11.76MB/sec | 12.49MB/sec |
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 40.84MB/sec | 35.50MB/sec | 24.98MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 37.75MB/sec | 35.59MB/sec | 28.45MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 19.29MB/sec | .17.93MB/sec | 15.39MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 30.84MB/sec | 29.57MB/sec | 22.59MB/sec |
| Sony 4GB 133x | CF | 25.27MB/sec | 18.39MB/sec | 18.55MB/sec |
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 40.58MB/sec | 41.02MB/sec | 42.14MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 40.01MB/sec | 40.97MB/sec | 37.26MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 12.75MB/sec | 15.92.MB/sec | 12.71MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 19.67MB/sec | 20.04MB/sec | 17.47MB/sec |
| Sony 4GB 133x | CF | 17.76MB/sec | 16.20MB/sec | 14.89MB/sec |
| CARD BRAND & CAPACITY | TYPE | WRITE SPEED JPEG (High-resolution) | WRITE SPEED Raw files | WRITE SPEED RAW+JPEG (High resolution) |
| Lexar Professional UDMA 300x | CF | 9.23MB/sec | 9.17MB/sec | 7.14MB/sec |
| SanDisk Extreme IV 4GB | CF | 8.81MB/sec | 9.20MB/sec | 6.37MB/sec |
| SanDisk Extreme III 8GB | CF | 8.18MB/sec | 9.03MB/sec | 6.07MB/sec |
| ATP ProMax II 4GB 300x | CF | 8.94MB/sec | 9.59MB/sec | 6.57MB/sec |
| Sony 4GB 133x | CF | 8.20MB/sec | 9.11MB/sec | 6.23MB/sec |

lexar professional UDMA 600x slc
sandisk extreme pro 90MB/s(600x) mlc
至于sandisk 那个60M ...
aibo 发表于 2010-10-21 19:52
要真的高速就是sandisk其他不用想,lexar不提国内售后极差,我的lexar寄到美国返修的。创见金士顿那些多数标的是读取速度,写入根本达不到标称!
现在的高速卡主要用于相机的视频!像小兔四,妻弟这些机子如果只拍照,高速连拍30m/s也够了!视频最好更快
曾经有一个妻弟用家跑出来说佳能忽悠7d的连拍数,说他的机达不到标称!最好发现用地是创见133x卡!测试速度小于10m/s 。根本来不及把机身缓存数据写进去!缓存爆炸导致连拍停止!strike0833 发表于 2010-10-22 00:57
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |