主要参数 | ||
存储容量 | 64 GB | |
硬盘尺寸 | 2.5英寸硬盘 | |
接口类型 | SATA II | |
数据传输率 | 连续读取:230 MB/s 连续写入:170 MB/s 4K随机读取:7000 4K随机写入:6000 | |
存储介质 | SLC | |
缓存 | 64MB | |
外壳 | 铝镁合金 | |
外形尺寸 | 100(长)×70(宽)×9.5(高)mm | |
产品重量 | 72-82g | |
电源性能 | 5V ±5% | |
产品适用性 | ||
产品适用性 | 适合中高端笔记本用户 适合简单的服务器应用 支持Trim 采用SLC闪存,寿命30倍于MLC闪存,适合频繁下载/写入应用 | |


不错,SLC比较强大...



















| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |