


| |||
| 显卡核心 | |||
| 显卡芯片 | Geforce GTX 465 | ||
| 芯片厂商 | NVIDIA | ||
| 制造工艺 | 40纳米 | ||
| 核心代号 | GF100 | ||
| 显存规格 | |||
| 显存类型 | GDDR5 | ||
| 显存容量(MB) | 1024 | ||
| 显存位宽 | 256bit | ||
| 显存描述 | 采用0.5ns GDDR5显存 | ||
| 显存速度 | 0.5ns | ||
| 最高分辨率 | 2560*1600 | ||
| 显卡散热 | |||
| 散热方式 | 涡轮风扇 | ||
| 显卡接口 | |||
| 总线接口 | PCI Express 2.0 16X | ||
| 输出/输入接口 | Mini HDMI | ||
| 显示器接口 | 双24针DVI-I接口 | ||
| 外接电源接口 | 6PIN+6PIN | ||
| 物理特性 | |||
| 3D API | DirectX 11 | ||
| SP单元 | 352个 | ||


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |